Guia de TALES OF SYMPHONIA - Capitulo 2

Trucoteca.com©2008
Guia TALES OF SYMPHONIA para Gamecube - Capitulo 2

Trucoteca.com Capitulo 2 3938 - Anticopy

 

 

 

Para equiparle el elemento a un arma puedes hacer varias cosas:
* Equipar la gema del elemento correspondiente que se obtiene al vencer a los
Summon Spirits.
* Usar un (Elemento) Quartz en el personaje.
* Hacer un ataque (T-S) Seal (elemento) de Sheena en un personaje.

Para Falcon’s Crest hay que tener equipado el título Eternal Swordsman junto
con la Material Blade, luego en una pelea presionar X, luego presionar A (sin
soltar X) y terminando apretar B (sin soltar ni X ni A); además de eso el HP
de Lloyd debe estar en rojo (crítico). Ojo, no está muy bien confirmado esto
de la Falcon’s Crest, esto es la información que me ha proporcionado como
ayuda Darthmarth de GameFAQ’s.

===============
3.2 Genis Sage
===============
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | TP  | Elm |              Descripción                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Aqua Edge           | 008 | Wat | Crea un pequeño chorro, corta a presión  |
| Spread              | 022 | Wat | Deja fluir agua comprimida verticalmente |
| Tidal Wave          | 060 | Wat | Gran inundación, ataca a quien encuentra |
| Aqua Laser          | 020 | Wat | Un gran rayo de agua va hacia un enemigo |
| Fire Ball           | 007 | Fir | Saca 3 bolas de fuego hacia el objetivo  |
| Eruption            | 024 | Fir | Lava rodea al objetivo                   |
| Explosion           | 055 | Fir | Una gran bola de fuego cae y explota     |
| Flame Lance         | 024 | Fir | Una lanza cae y provoca una explosión    |
| Wind Blade          | 008 | Win | Crea espadas de viento cerca del enemigo |
| Air Thrust          | 022 | Win | Espadas de viento atacan al enemigo      |
| Cyclone             | 050 | Win | Crea un ciclón alrededor del objetivo    |
| Air Blade           | 022 | Win | Un gran rayo va hacia un enemigo         |
| Stone Blast         | 007 | Ear | Levanta piedras debajo del enemigo       |
| Stalagmite          | 020 | Ear | Levanta rocas filosas debajo del enemigo |
| Ground Dasher       | 046 | Ear | Llama la destructiva fuerza de la tierra |
| Grave               | 022 | Ear | Levanta varias rocas hacia el personaje  |
| Lightning           | 009 | Lgh | Crea un pequeño trueno para atacar       |
| Thunder Blade       | 028 | Lgh | Convoca una espada que hace un trueno    |
| Indignation         | 060 | Lgh | Deja caer un trueno de Dios en el campo  |
| Spark Wave          | 026 | Lgh | Crea una bola de trueno en cierta zona   |
| Icicle              | 010 | Ice | Levanta hielos debajo del enemigo        |
| Ice Tornado         | 030 | Ice | Envuelve al enemigo en una tormenta fría |
| Freeze Lancer       | 029 | Ice | Ataca aventando varias lanzas de hielo   |
| Raging Mist         | 038 | F/W | Crea un círculo de fuego bajo el enemigo |
| Gravity Well        | 042 | T/E | Crea un espacio de gran gravedad         |
| Spiral Flare        | 038 | F/A | Lanza un láser de fuego hacia el enemigo |
| Thunder Arrow       | 042 | T/F | Crea 3 bolas de trueno entre alguien     |
| Dreaded Wave        | 034 | Ear | Crea un terremoto bajo el enemigo        |
| Atlas               | 042 | W/A | Encierra al enemigo en aire              |
| Absolute            | 046 | E/I | Congela al enemigo a temp. muy bajas     |
| Earth Bite          | 044 | T/E | Colmillos de tierra atacan al enemigo    |
| Prism Sword         | 058 | Ang | Espadas bendecidas con luz caen          |
| Meteor Storm        | 080 | Non | Llama a una lluvia de meteoros           |
| Force Field         | 050 | Non | Protege de ataques de magia y de armas   |
| Indignant Judgement | 100 | N/A | Cae trueno con ataques de luz y espada   |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | Tip | Nvl |            Techs requeridas             \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Aqua Edge           | Amb | 007 | Ninguna                                  |
| Spread              |  T  | 017 | Aqua Edge (x50)                          |
| Tidal Wave          |  T  | 038 | Spread (x50)                             |
| Aqua Laser          |  S  | 017 | Aqua Edge (x50)                          |
| Fire Ball           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Eruption            |  T  | 023 | Fire Ball (x50)                          |
| Explosion           |  T  | 056 | Eruption (x50)                           |
| Flame Lance         |  S  | 023 | Fire Ball (x50)                          |
| Wind Blade          | Amb | 005 | Ninguna                                  |
| Air Thrust          |  T  | 020 | Wind Blade (x50)                         |
| Cyclone             |  T  | 050 | Air Thrust (x50)                         |
| Air Blade           |  S  | 020 | Wind Blade (x50)                         |
| Stone Blast         | Amb | 003 | Ninguna                                  |
| Stalagmite          |  T  | 014 | Stone Blast (x50)                        |
| Ground Dasher       |  T  | 046 | Stalagmite (x50)                         |
| Grave               |  S  | 014 | Stone Blast (x50)                        |
| Lightning           | Amb | 009 | Ninguna                                  |
| Thunder Blade       |  T  | 026 | Lightning (x50)                          |
| Indignation         |  T  | 060 | Thunder Blade (x50)                      |
| Spark Wave          |  S  | 026 | Lightning (x50)                          |
| Icicle              | Amb | 011 | Ninguna                                  |
| Ice Tornado         |  T  | 029 | Icicle (x50)                             |
| Freeze Lancer       |  S  | 029 | Icicle (x50)                             |
| Raging Mist         |  T  | 035 | Eruption, Spread                         |
| Gravity Well        |  T  | 042 | Thunder Blade, Stalagmite                |
| Spiral Flare        |  S  | 035 | Flame Lance, Air Blade                   |
| Thunder Arrow       |  S  | 040 | Spark Wave (x50)                         |
| Dreaded Wave        | Amb | 032 | Ninguna                                  |
| Atlas               |  S  | 048 | Air Blade, Aqua Laser                    |
| Absolute            |  S  | 044 | Grave, Freeze Lancer                     |
| Earth Bite          |  S  | 053 | Grave, Spark Wave                        |
| Prism Sword         |  S  | 058 | Absolute, Atlas                          |
| Meteor Storm        | Amb | --- | Al conseguir Derris Emblem ve a Heimdall |
| Force Field         | Amb | --- | Ve a Triet Ruins con Kratos              |
| Indignant Judgement | Sec | --- | Usa Indignation en un Overlimit de Genis |
----------------------------------------------------------------------------

===================
3.3 Colette Brunel
===================
  __________________________________________________________________________
/      Nombre         | TP  | Elm |              Descripción               \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Ray Thrust           | 005 | Non | Avienta un poderoso anillo al enemigo   |
| Dual Ray Thrust      | 010 | Non | Avienta dos anillos al enemigo          |
| Triple Ray Thrust    | 022 | Non | Avienta varios anillos al enemigo       |
| Ray Satellite        | 014 | Non | Coloca un anillo en órbita              |
| Triple Ray Satellite | 036 | Non | Múltiples anillos en órbita             |
| Pow Hammer           | 008 | Non | Lanza un martillo al enemigo            |
| Pow Pow Hammer       | 015 | Non | Lanza varios martillos al enemigo       |
| Hammer Rain          | 030 | Non | Múltiples martillos caen en un enemigo  |
| Para Ball            | 014 | Lgh | Cae un rayo al tocar un enemigo         |
| Torrencial Para Ball | 030 | Lgh | Múltiples bolas golpean con rayo        |
| Ring Whirlwind       | 011 | Non | Ataque rotatorio usando anillos         |
| Ring Cyclone         | 022 | Non | Múltiples ataques con anillos en manos  |
| Whirlwind Rush       | 022 | Non | Ataca al enemigo de frente y luego giro |
| Item Thief           | 010 | Non | Posibilidad de robar un ítem al enemigo |
| Item Rover           | 022 | Non | Posibilidad de robar un ítem y gald     |
| Grand Chariot        | 024 | Lgh | Avienta anillos cruzados haciendo rayo  |
| Stardust Cross       | 034 | Non | Múltiples estrellas caen desde el cielo |
| Damage Guard         | 052 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas |
| Angel Feathers       | 020 | Ang | Anillos de luz aparecen y atacan        |
| Holy Song            | 035 | Ang | Incrementa defensa y ofensa de tu grupo |
| Sacrifice            | 150 | Ang | Ataca y cura a cambio de tu vida entera |
| Judgement            | 040 | Ang | Ataca a todos usando el rayo del juicio |
| Toss Hammer          | 008 | Non | Lanza un martillo venenoso              |
| Ice Hammer           | 008 | Ice | Lanza un martillo de hielo              |
| Holy Judgement       | 100 | Ang | Ataque de luz que también mejora stats  |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre         | Tip | Nvl |            Techs requeridas            \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Ray Thrust           | Amb | 001 | Ninguna                                 |
| Dual Ray Thrust      |  T  | 015 | Ray Thrust(x50)                         |
| Triple Ray Thrust    |  T  | 036 | Dual Ray Thrust (x50)                   |
| Ray Satellite        |  S  | 015 | Ray Thrust (x50)                        |
| Triple Ray Satellite |  S  | 026 | Ray Satellite (x50)                     |
| Pow Hammer           | Amb | 008 | Ninguna                                 |
| Pow Pow Hammer       |  T  | 018 | Pow Hammer (x50)                        |
| Hammer Rain          |  T  | 044 | Pow Pow Hammer (x50)                    |
| Para Ball            |  S  | 018 | Pow Hammer (x50)                        |
| Torrencial Para Ball |  S  | 044 | Para Ball (x50)                         |
| Ring Whirlwind       | Amb | 012 | Ninguna                                 |
| Ring Cyclone         |  T  | 040 | Ring Whirlwind (x50)                    |
| Whirlwind Rush       |  S  | 040 | Ring Whirlwind (x50)                    |
| Item Thief           | Amb | 010 | Ninguna                                 |
| Item Rover           | Amb | 028 | Item Thief (x50)                        |
| Grand Chariot        | Amb | 032 | Techs de Pow Hammer y Ray Thrust (x50)  |
| Stardust Cross       | Amb | 050 | Techs d Pow Hammer y Ring Whirlwind x50 |
| Damage Guard         | Amb | --- | Ve a Triet Ruins con Kratos             |
| Angel Feathers       | Amb | --- | Libera la 1° Seal                       |
| Holy Song            | Amb | --- | Libera la 3° Seal                       |
| Sacrifice            | Amb | --- | Libera la 4° Seal                       |
| Judgement            | Amb | --- | Ve a la Tower Of Salvation              |
| Toss Hammer          | Sec | --- | Pow Hammer (x200), tech al azar         |
| Ice Hammer           | Sec | --- | Pow Hammer (x200), arma hielo equipada  |
| Holy Judgement       | Sec | --- | Holy Song y Judgement (x200), al azar   |
----------------------------------------------------------------------------

==================
3.4 Kratos Aurion
==================
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | TP  | Elm |              Descripción                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Demon Fang          | 004 | Non | Ataca con una poderosa ola (conectable)  |
| Double Demon Fang   | 016 | Non | Dos ataques consecutivos                 |
| Fierce Demon Fang   | 016 | Non | Una fuerte ola que no llega muy lejos    |
| Sonic Thrust        | 005 | Non | Aleja al enemigo con un poderoso golpe   |
| Hurricane Thrust    | 014 | Win | Poderoso ataque que eleva al enemigo     |
| Super Sonic Thrust  | 014 | Win | Ataque que empala y aleja al enemigo     |
| Light Spear         | 018 | Non | Levanta a un enemigo y lo ataca          |
| Victory Light Spear | 026 | Non | Levanta al enemigo y lo ataca dos veces  |
| Light Spear Cannon  | 026 | Non | Corte hacia arriba seguido de estocada   |
| Hell Pyre           | 022 | Fir | Ataca con feroz energía                  |
| Lightning Blade     | 022 | Lgh | Empala la espada y atonta al enemigo     |
| S. Lightning Blade  | 034 | Lgh | Lo mismo pero más fuerte                 |
| Demon Spear         | 030 | Non | Combinación de Demon Fang y Light Spear  |
| Fire Ball           | 007 | Fir | Manda 3 bolas de fuego al enemigo        |
| Eruption            | 024 | Fir | Lava rodea al enemigo                    |
| Wind Blade          | 008 | Win | Crea espadas de aire cerca del enemigo   |
| Air Thrust          | 022 | Win | Espadas de aire rodean y atacan          |
| Stone Blast         | 007 | Ear | Levanta rocas debajo del enemigo         |
| Grave               | 022 | Ear | Levanta lanzas de roca bajo el enemigo   |
| Lightning           | 009 | Lgh | Creas un pequeño trueno                  |
| Thunder Blade       | 028 | Lgh | Empala una espada que crea un trueno     |
| First Aid           | 008 | Cur | Cura a un miembro del grupo              |
| Healing Wind        | 035 | Cur | Cura a todos los personajes en un área   |
| Healing Stream      | 045 | Cur | Cura periódicamente en cierta área       |
| Judgement           | 040 | Ang | Ataca con el rayo de justicia            |
| Guardian            | 044 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas  |
| Grave Blade         | 016 | Ear | Crea una ola que arrastra unas rocas     |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | Tip | Nvl |            Techs requeridas             \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Demon Fang          | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Double Demon Fang   |  T  | 015 | Demon Fang (x50)                         |
| Fierce Demon Fang   |  S  | 015 | Demon Fang (x50)                         |
| Sonic Thrust        | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Hurricane Thrust    |  T  | 028 | Sonic Thrust (x50)                       |
| Super Sonic Thrust  |  S  | 028 | Sonic Thrust (x50)                       |
| Light Spear         | Amb | 023 | Ninguna                                  |
| Victory Light Spear |  T  | 043 | Light Spear (x50)                        |
| Light Spear Cannon  |  S  | 043 | Light Spear (x50)                        |
| Hell Pyre           | Amb | 040 | Eruption                                 |
| Lightning Blade     | Amb | 037 | Thunder Blade                            |
| S. Lightning Blade  | Amb | 052 | Lightning Blade (x50)                    |
| Demon Spear         | Amb | 049 | Todo Demon Fang y Light Spear (x50)      |
| Fire Ball           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Eruption            | Amb | 031 | Fire Ball (x50)                          |
| Wind Blade          | Amb | 008 | Ninguna                                  |
| Air Thrust          | Amb | 018 | Wind Blade (x50)                         |
| Stone Blast         | Amb | 010 | Ninguna                                  |
| Grave               | Amb | 034 | Stone Blast (x50)                        |
| Lightning           | Amb | 012 | Ninguna                                  |
| Thunder Blade       | Amb | 021 | Lightning (x50)                          |
| First Aid           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Healing Wind        | Amb | 026 | Air Thrust, First Aid                    |
| Healing Stream      | Amb | 046 | Grave, First Aid                         |
| Judgement           | Amb | --- | Explicación abajo                        |
| Guardian            | Amb | --- | Entra a Triet Ruins                      |
| Grave Blade         | Sec | --- | Fierce Demon Fang (x200), arma tierra eq |
----------------------------------------------------------------------------

Para conseguir la técnica Judgement es preciso primero haber tenido una buena
amistad con Kratos (en decisiones en las que Kratos estuviera de acuerdo). Lo
primero es descartar a Zelos haciendo lo siguiente:

En el periodo en el que se necesita un doctor para curar a Altessa y vas a
Flanoir, Lloyd se quedará en Flanoir; entonces llegará Colette y te pregunta
si quieres salir a pasear, niega eso y niega invitaciones hasta escuchar que
te llama la voz de Kratos, sal para hablar con él y se irá. Zelos morirá en
una batalla en la Tower of Salvation y si tuviste buena amistad con Kratos,
cuando Dirk forje el anillo del pacto Kratos te pedirá volver a estar en tu
grupo, allí obtendrá el título Judgement (traje blanco) y tendrá esa técnica.

===============
3.5 Raine Sage
===============
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | TP  | Elm |              Descripción                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| First Aid           | 008 | Cur | Cura a un miembro de tu grupo            |
| Nurse               | 028 | Cur | Cura a todos los miembros de la grupo    |
| Healing Circle      | 056 | Cur | Cura periódicamente en un área dada      |
| Revitalize          | 096 | Cur | Cura a todos periódicamente              |
| Heal                | 020 | Cur | Substancialmente cura a un personaje     |
| Cure                | 064 | Cur | Cura totalmente a un personaje           |
| Revive              | 096 | Cur | Inmediatamente revive a un personaje     |
| Resurrection        | 048 | Cur | Resucita a un personaje caído            |
| Recover             | 012 | Cur | Quita todo mal físico de los personajes  |
| Purify              | 024 | Cur | Quita males en cierta área dada          |
| Restore             | 024 | Cur | Cura e inmuniza males en un personaje    |
| Dispel              | 016 | Cur | Quita los maleficios a un personaje      |
| Nullify             | 028 | Cur | Quita los maleficios a todos             |
| Anti-Magic          | 028 | Cur | Cura e inmuniza maleficios en personaje  |
| Sharpness           | 012 | Non | Incrementa la ofensiva de un personaje   |
| Acuteness           | 032 | Non | Incrementa la ofensiva de todos          |
| Keenness            | 032 | Non | Incrementa el ataque de un personaje     |
| Barrier             | 008 | Non | Incrementa la defensa de un personaje    |
| Field Barrier       | 048 | Non | Incrementa la defensa de todos           |
| Permaguard          | 040 | Non | Incrementa la defensa de un personaje    |
| Charge              | 024 | Non | Restaura cierto TP de un personaje       |
| Photon              | 016 | Ang | Ataca al enemigo rodeándolo de luz       |
| Ray                 | 035 | Ang | Emite rayos de luz cerca de un objetivo  |
| Holy Lance          | 040 | Ang | Ataca con una lanza sagrada              |
| Force Field         | 050 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas  |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | Tip | Nvl |            Techs requeridas             \
/----------------------------------------------------------------------------\
| First Aid           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Nurse               |  S  | 026 | First Aid (x50)                          |
| Healing Circle      |  S  | 042 | Nurse (x50)                              |
| Revitalize          |  S  | 050 | Healing Circle (x50)                     |
| Heal                |  T  | 026 | First Aid (x50)                          |
| Cure                |  T  | 042 | Heal (x50)                               |
| Revive              |  T  | 050 | Cure (x50)                               |
| Resurrection        | Amb | --- | Recibe el cuerno de unicornio en Lake U. |
| Recover             | Amb | 012 | Ninguna                                  |
| Purify              |  S  | 032 | Recover                                  |
| Restore             |  T  | 032 | Recover                                  |
| Dispel              | Amb | 016 | Ninguna                                  |
| Nullify             |  S  | 038 | Dispel                                   |
| Anti-Magic          |  T  | 038 | Dispel                                   |
| Sharpness           | Amb | 014 | Ninguna                                  |
| Acuteness           |  S  | 035 | Sharpness (x50)                          |
| Keenness            |  T  | 035 | Sharpness (x50)                          |
| Barrier             | Amb | 010 | Ninguna                                  |
| Field Barrier       |  S  | 029 | Barrier (x50)                            |
| Permaguard          |  T  | 029 | Barrier (x50)                            |
| Charge              | Amb | 008 | Ninguna                                  |
| Photon              | Amb | 018 | Ninguna                                  |
| Ray                 |  S  | 046 | Photon (x50)                             |
| Holy Lance          |  T  | 046 | Photon (x50)                             |
| Force Field         | Amb | --- | Entra a Triet Ruins con Kratos           |
----------------------------------------------------------------------------

=================
3.6 Regal Bryant
=================

* Sm: semi.
* Atk: ataque.
* Prop: proporcional.
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | TP  | Elm |              Descripción                \ 
/----------------------------------------------------------------------------\
| Crescent Moon       | 008 | Non | Patada conectable a ataques aéreos       |
| Spin Kick           | 006 | Non | Patada conectable a ataques anti aéreos  |
| Triple Kick         | 014 | Non | Tres patadas consecutivas                |
| Wolverine           | 028 | Non | Triple patada más patada baja y alta     |
| Swallow Kick        | 008 | Non | Poderosa patada hacia arriba             |
| Swallow Dance       | 016 | Non | Múltiples ataques hacia arriba           |
| Dragon Dance        | 016 | Non | Swallow Kick más patada aérea y vertical |
| Eagle Dive          | 008 | Non | Ataque conectable a anti aéreos y tierra |
| Eagle Rage          | 018 | Non | Descenso rápido con fuerza en piernas    |
| Eagle Fall          | 018 | Non | Ola creada por un descendiente con poder |
| Rising Dragon       | 010 | Non | Dirige una patada directa hacia arriba   |
| Dragon Fury         | 018 | Non | Patea al enemigo arriba con atk sm aéreo |
| Dragon Rage         | 014 | Non | Patada baja con una directa hacia arriba |
| Heaven’s Charge     | 014 | Non | Acércate al enemigo y mándalo lejos      |
| Healer              | 015 | Cur | Cura a un personaje                      |
| Chi Healer          | 030 | Cur | Cura a un miembro del grupo              |
| Grand Healer        | 030 | Cur | Cura a un personaje (prop. A distancia)  |
| Crescent Dark Moon  | 030 | Non | Varias patadas conectables a Crescent M. |
| Triple Rage Kick    | 026 | Non | Una patada que se conecta a una triple   |
| Mirage              | 012 | Non | Acércate al enemigo desde atrás          |
| Bastion             | 037 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas  |
| Super Swallow Dance | 016 | Win | Igual a Swallow Dance pero elemental     |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | Tip | Nvl |            Techs requeridas             \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Crescent Moon       | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Spin Kick           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Triple Kick         | Amb | 038 | Ninguna                                  |
| Wolverine           | 028 | 060 | Triple Kick (x50)                        |
| Swallow Kick        | Amb | 031 | Ninguna                                  |
| Swallow Dance       |  T  | 040 | Swallow Kick (x50)                       |
| Dragon Dance        |  S  | 040 | Swallow Kick (x50)                       |
| Eagle Dive          | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Eagle Rage          |  T  | 043 | Eagle Dive (x50)                         |
| Eagle Fall          |  S  | 043 | Eagle Dive (x50)                         |
| Rising Dragon       | Amb | 034 | Ninguna                                  |
| Dragon Fury         |  T  | 046 | Rising Dragon (x50)                      |
| Dragon Rage         |  S  | 046 | Rising Dragon (x50)                      |
| Heaven’s Charge     | Amb | 049 | Ninguna                                  |
| Healer              | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Chi Healer          |  T  | 052 | Healer (x50)                             |
| Grand Healer        |  S  | 052 | Healer (x50)                             |
| Crescent Dark Moon  | Amb | 055 | Ninguna                                  |
| Triple Rage Kick    | Amb | 057 | Todo Eagle Dive y Spin Kick (x50)        |
| Mirage              | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Bastion             | Amb | --- | Ninguna                                  |
| Super Swallow Dance | Sec | --- | Swallow Dance (x200), arma viento equip. |
----------------------------------------------------------------------------

====================
3.7 Presea Combatir
====================
  __________________________________________________________________________
/      Nombre         | TP  | Elm |              Descripción               \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Destruction          | 006 | Ear | Golpea el suelo y manda rocas a enemigo |
| Deadly Destruction   | 010 | Ear | Mismo ataque, termina en corte vertical |
| Infinite Destruction | 038 | Ear | Ondea el hacha mandando rocas           |
| Fiery Destruction    | 012 | Ear | Lo mismo, termina con un corte vertical |
| Punishment           | 005 | Non | Ataca con un hacha oscilante            |
| Dual Punishment      | 016 | Non | Ataca con tu hacha dos veces            |
| Rising Punishment    | 028 | Non | 4 golpes oscilatorios consecutivos      |
| Finality Punishment  | 012 | Non | Múltiples golpes que alejan enemigos    |
| Infliction           | 004 | Non | Ataque que hace una luna en el aire     |
| Dual Infliction      | 013 | Non | Ataque que hace dos lunas en el aire    |
| Endless Infliction   | 028 | Non | Ataque que hace varias lunas en el aire |
| Resolute Infliction  | 015 | Non | Ataque que hace dos lunas poderosas     |
| Devastation          | 008 | Non | Ataca al enemigo desde arriba           |
| Finite Devastation   | 011 | Non | Ataca al enemigo desde arriba           |
| Mass Devastation     | 012 | Ear | Manda una ola atacando desde arriba     |
| Eternal Devastation  | 026 | Ear | Corte espiral que provoca una ola       |
| Fiery Infliction     | 018 | Ear | Combinación de Destruction e Infliction |
| Eternal Damnation    | 020 | Ear | Combinación d Destruction y Devastation |
| Beast                | 014 | Non | Manda al enemigo lejos                  |
| Earthly Protection   | 038 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre         | Tip | Nvl |            Techs requeridas            \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Destruction          | Amb | 001 | Ninguna                                 |
| Deadly Destruction   |  T  | 039 | Destruction (x50)                       |
| Infinite Destruction |  T  | 056 | Deadly Destruction (x50)                |
| Fiery Destruction    |  S  | 039 | Destruction (x50)                       |
| Punishment           | Amb | 025 | Ninguna                                 |
| Dual Punishment      |  T  | 036 | Punishment (x50)                        |
| Rising Punishment    |  T  | 044 | Dual Punishment (x50)                   |
| Finality Punishment  |  S  | 036 | Punishment (x50)                        |
| Infliction           | Amb | 001 | Ninguna                                 |
| Dual Infliction      |  T  | 033 | Infliction (x50)                        |
| Endless Infliction   |  T  | 040 | Dual Infliction (x50)                   |
| Resolute Infliction  |  S  | 033 | Infliction (x50)                        |
| Devastation          | Amb | 028 | Ninguna                                 |
| Finite Devastation   |  T  | 042 | Devastation (x50)                       |
| Mass Devastation     |  S  | 042 | Devastation (x50)                       |
| Eternal Devastation  |  S  | 054 | Mass Devastation (x50)                  |
| Fiery Infliction     | Amb | 048 | Todo Destruction e Infliction (x50)     |
| Eternal Damnation    | Amb | 051 | Todo Destruction y Devastation (x50)    |
| Beast                | Amb | 001 | Ninguna                                 |
| Earthly Protection   | Amb | 001 | Ninguna                                 |
----------------------------------------------------------------------------

=======================
3.8 Sheena Fujibayashi
=======================

* NOTA: Sheena sólo puede hacer ataques de Summon cuando está en un Overlimit,
excepto Summon: Corrine.
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | TP  | Elm |              Descripción                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Pyre Seal           | 015 | Non | Ataque que manda lejos al enemigo        |
| Power Seal          | 005 | Non | Posibilidad de bajar la defensa enemiga  |
| Power Seal Pinion   | 018 | Non | Posibilidad de bajar la defensa enemiga  |
| Power Seal Absolute | 022 | Non | Reduce la defensa enemiga por un tiempo  |
| Serpent Seal        | 005 | Non | Posibilidad de bajar evasión enemiga     |
| Serpent Seal Pinion | 012 | Non | Posibilidad de bajar evasión enemiga     |
| S. Seal Absolute    | 024 | Non | Reduce la evasión enemiga por un tiempo  |
| Mirage Seal         | 005 | Non | Posibilidad de reducir precisión enemiga |
| Mirage Seal Pinion  | 012 | Non | Posibilidad de reducir precisión enemiga |
| M. Seal Absolute    | 020 | Non | Reduce precisión enemiga por un tiempo   |
| Life Seal           | 015 | Non | Roba HP del enemigo                      |
| Spirit Seal         | 015 | Non | Roba TP del enemigo                      |
| Purgatory Seal      | 040 | Non | Revive a un personaje de tu grupo        |
| Force Seal          | 025 | Non | Incrementa la duración del rezago        |
| Demon Seal          | 035 | Ang | Manda al enemigo lejos                   |
| Cyclone Seal        | 035 | Non | Encierra y hace flotar enemigos          |
| Guardian Seal       | 053 | Non | Defiende de ataques de magia y de armas  |
| S. Seal: Fire       | 014 | Fir | Agrega fuego a cualquiera por un tiempo  |
| S. Seal: Water      | 014 | Wat | Agrega agua a cualquiera por un tiempo   |
| S. Seal: Wind       | 014 | Win | Agrega viento a cualquiera por un tiempo |
| S. Seal: Light      | 014 | Ang | Agrega luz a cualquiera por un tiempo    |
| T. Seal: Earth      | 014 | Ear | Agrega tierra a cualquiera por un tiempo |
| T. Seal: Ice        | 014 | Ice | Agrega hielo a cualquiera por un tiempo  |
| T. Seal: Lightning  | 014 | Lgh | Agrega trueno a cualquiera por un tiempo |
| T. Seal: Darkness   | 014 | Drk | Agrega sombra a cualquiera por un tiempo |
| Summon: Corrine     | 030 | Non | Convoca a Corrine, ayudante de Sheena    |
| Summon: Fire        | 100 | Fir | Convoca a Efreet, espíritu del fuego     |
| Summon: Water       | 100 | Wat | Convoca a Undine, espíritu del agua      |
| Summon: Wind        | 100 | Win | Convoca a Sylph, espíritu del viento     |
| Summon: Light       | 100 | Ang | Convoca a Luna, espíritu de la luz       |
| Summon: Earth       | 100 | Ear | Convoca a Gnome, espíritu de la tierra   |
| Summon: Ice         | 100 | Ice | Convoca a Celsius, espíritu del hielo    |
| Summon: Lightning   | 100 | Lgh | Convoca a Volt, espíritu del trueno      |
| Summon: Darkness    | 100 | Drk | Convoca a Shadow, espíritu de la sombra  |
| Summon: Origin      | 100 | Non | Convoca a Origin, rey de los espíritus   |
| Summon: Birth       | 100 | Non | Convoca a Maxwell, espíritu de moléculas |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/      Nombre        | Tip | Nvl |            Techs requeridas             \
/----------------------------------------------------------------------------\
| Pyre Seal           | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Power Seal          | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| Power Seal Pinion   |  T  | 037 | Power Seal (x50)                         |
| Power Seal Absolute |  S  | 037 | Power Seal (x50)                         |
| Serpent Seal        | Amb | 034 | Ninguna                                  |
| Serpent Seal Pinion |  T  | 052 | Serpent Seal (x50)                       |
| S. Seal Absolute    |  S  | 052 | Serpent Seal (x50)                       |
| Mirage Seal         | Amb | 026 | Ninguna                                  |
| Mirage Seal Pinion  |  T  | 044 | Mirage Seal (x50)                        |
| M. Seal Absolute    |  S  | 044 | Mirage Seal (x50)                        |
| Life Seal           | Amb | 022 | Ninguna                                  |
| Spirit Seal         | Amb | 030 | Ninguna                                  |
| Purgatory Seal      | Amb | 048 | Ninguna                                  |
| Force Seal          | Amb | 040 | Ninguna                                  |
| Demon Seal          | Amb | 060 | Pyre Seal (x50)                          |
| Cyclone Seal        | Amb | 056 | Ninguna                                  |
| Guardian Seal       | Amb | 001 | Ninguna                                  |
| S. Seal: Fire       | Amb | --- | Forma un pacto con Efreet                |
| S. Seal: Water      | Amb | --- | Forma un pacto con Undine                |
| S. Seal: Wind       | Amb | --- | Forma un pacto con Sylph                 |
| S. Seal: Light      | Amb | --- | Forma un pacto con Luna                  |
