
Wendell =
===========
Acude a las seis de la mañana y se queda durante 24 horas. Llévale
un pescado. Los ítems no pueden ser comprados otra vez.
Ancient Wall ~ 2,300
Backgammon Wall ~ 1,800
Basement Wall ~ 1,875
Blue Tarp ~ 1,400
Classroom Wall ~ 1,500
Desert Vista ~ 2,250
Garden Wall ~ 1,600
Industrial Wall ~ 1,750
Lunar Horizon ~ 1,900
Meadow Vista ~ 2,000
Mortar Wall ~ 1,750
Music Room Wall ~ 1,600
Office Wall ~ 1,750
Ringside Seating ~ 2,250
Sandlot Wall ~ 1,700
Tree-Lined Wall ~ 1,850
Tropical Vista ~ 2,300
Western Vista ~ 1,500
-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-
-¯- -¯-
-¯- 013. Ropa -¯-
-_- -_-
-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-¯-_-
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
Existe una amplia variedad de ropa que puedes obtener en Animal Crossing.
Prácticamente hay una prenda para cualquier tipo de gusto. La ropa
la puedes obtener de la Tienda de Tom Nook, de las Hermanas Able, lavando
el carro de Gracie, realizando tareas para tus vecinos, Cartas de E-Reader,
encontrándolas en el basurero, o reclamándolas en la estación de policía.
La lista que sigue contiene una lista completa de la ropa. También se
muestra su costo (precio al que la compras), y la cantidad de Bells
que te dan por ella si la vendes en la tienda de Tom Nook. También
se muestra la fecha en la que es posible conseguirla (o, de lo
contrario, lo que debes de hacer para conseguirla). Los Originales
de Gracie solamente los obtendrás después de lavar su coche.
*------------------+------+------+---------------------------------------*
| Nombre | Costo| Venta| Fecha |
+------------------+------+------+---------------------------------------+
| A Shirt | 370 | 92 | Todo el Año |
| Airy Shirt | 420 | 105 | Todo el Año |
| Ancient Knit | 390 | 97 | Invierno |
| Anju's Shirt | 460 | 115 | Otoño |
| Arctic Camo | 320 | 80 | Todo el Año |
| Argyle Shirt | 460 | 115 | Primavera |
| Aurora Knit | 380 | 95 | Invierno |
| Bad Plaid Shirt | 420 | 105 | Todo el Año |
| Bamboo Robe | 0 | 0 | - |
| Barber Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| BB Shirt | 350 | 87 | Todo el Año |
| Bear Shirt | 390 | 97 | Todo el Año |
| Beatnik Shirt | 360 | 90 | Primavera |
| Berry Gingham | 330 | 82 | Primavera |
| Big Bro's Shirt | 320 | 80 | Otoño |
| Big Dot Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Big Star Shirt | 400 | 100 | Todo el Año |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Blossom Shirt | 370 | 92 | Primavera |
| Blossoming Shirt | 390 | 97 | Primavera |
| Blue Aloha Shirt | 0 | 0 | (en Animal Island) |
| Blue Check Print | 360 | 90 | Otoño |
| Blue Check Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Blue Grid Shirt | 340 | 85 | Verano |
| Blue Pinstripe | 380 | 95 | Otoño |
| Blue Puffy Vest | 0 | 0 | - |
| Blue Scale Shirt | 370 | 92 | Otoño |
| Blue Stripe Knit | 340 | 85 | Verano |
| Blue Sweatsuit | 0 | 0 | - |
| Blue Tartan | 390 | 97 | Verano |
| Blue Tie-Dye | 380 | 95 | Verano |
| Bold Check Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Botanical Shirt | 420 | 105 | Otoño |
| Bubble Shirt | 410 | 102 | Verano |
| Butterfly Shirt | 7200 | 1800 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Cafe Shirt | 420 | 105 | Todo el Año |
| Caterpillar Tee | 6800 | 1700 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Caveman Tunic | 380 | 95 | Todo el Año |
| Chain-Gang Shirt | 260 | 65 | Todo el Año |
| Checkerboard Tee | 340 | 85 | Todo el Año |
| Checkered Shirt | 390 | 97 | Todo el Año |
| Cherry Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Chevron Shirt | 320 | 80 | Todo el Año |
| Chichi Print | 180 | 45 | Todo el Año |
| Circus Shirt | 370 | 92 | Todo el Año |
| Citrus Gingham | 360 | 90 | Primavera |
| Citrus Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Classic Top | 350 | 87 | Otoño |
| Cloudy Shirt | 320 | 80 | Primavera |
| Club Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Comfy Sweater | 360 | 90 | Invierno |
| Concierge Shirt | 350 | 87 | Otoño |
| Cool Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Coral Shirt | 6200 | 1550 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Cow Print | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Cozy Sweater | 350 | 87 | Invierno |
| Crewel Shirt | 380 | 95 | Invierno |
| Crossing Shirt | 6200 | 1550 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Daisy Shirt | 380 | 95 | Primavera |
| Danger Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Dapper Shirt | 350 | 87 | Invierno |
| Dark Polka Shirt | 350 | 87 | Invierno |
| Dawn Shirt | 380 | 95 | Verano |
| Dazed Shirt | 350 | 87 | Verano |
| Deep Blue Tee | 380 | 95 | Todo el Año |
| Deer Shirt | 380 | 95 | Invierno |
| Denim Shirt | 390 | 97 | Verano |
| Desert Camo | 320 | 80 | Todo el Año |
| Desert Shirt | 390 | 97 | Invierno |
| Diamond Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Dice Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Diner Uniform | 290 | 72 | Primavera |
| Dragon Suit | 340 | 85 | Verano |
| Dreamy Shirt | 390 | 97 | Primavera |
| Earthy Knit | 390 | 97 | Invierno |
| Eight-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Exotic Shirt | 380 | 95 | Invierno |
| Fall Plaid Shirt | 370 | 92 | Otoño |
| Far-Out Shirt | 380 | 95 | Otoño |
| Fetching Outfit | 420 | 105 | Primavera |
| Fiendish Shirt | 6800 | 1700 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Fish Bone Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Fish Knit | 380 | 95 | Verano |
| Five-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Flame Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Flicker Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Floral Knit | 420 | 105 | Primavera |
| Flowery Shirt | 400 | 100 | Verano |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Folk Shirt | 380 | 95 | Invierno |
| Fortune Shirt | 480 | 120 | Todo el Año |
| Four-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Fresh Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Frog Shirt | 340 | 85 | Verano |
| Funky Dot Shirt | 430 | 107 | Todo el Año |
| Future Shirt | 390 | 97 | Todo el Año |
| G Logo Shirt | 128 | 32 | Verano |
| Gaudy Sweater | 330 | 82 | Primavera |
| Gelato Shirt | 330 | 82 | Todo el Año |
| Giraffe Print | 6200 | 1550 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Go-Go Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Gracie's Top | 6200 | 1550 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Grape Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Grass Shirt | 5800 | 1450 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Gray Tartan | 420 | 105 | Todo el Año |
| Green Bar Shirt | 120 | 80 | Verano |
| Green Ring Shirt | 180 | 45 | Todo el Año |
| Green Tie-Dye | 380 | 95 | Todo el Año |
| Groovy Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Gumdrop Shirt | 390 | 97 | Primavera |
| Heart Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Hippie Shirt | 360 | 90 | Verano |
| Hot Spring Shirt | 520 | 130 | Primavera |
| Houndstooth Knit | 370 | 92 | Invierno |
| Houndstooth Tee | 350 | 87 | Todo el Año |
| Icy Shirt | 390 | 97 | Verano |
| Jade Check Print | 360 | 90 | Todo el Año |
| Jagged Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Jester Shirt | 420 | 105 | Primavera |
| Jingle Shirt | 0 | 0 | 24 y 25 de Diciembre |
| Jungle Camo | 320 | 80 | Todo el Año |
| Kaffe's Shirt | 460 | 115 | Invierno |
| Kiddie Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Kiwi Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Laced Shirt | 370 | 92 | Invierno |
| Ladybug Shirt | 5400 | 1350 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Lavender Robe | 5800 | 1450 | - |
| Leather Jerkin | 390 | 97 | Invierno |
| Lemon Gingham | 330 | 82 | Primavera |
| Leopard Print | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Light Line Shirt | 380 | 95 | Verano |
| Lite Polka Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Li'l Bro's Shirt | 320 | 80 | Verano |
| Lime Line Shirt | 380 | 95 | Otoño |
| Loud Bloom Shirt | 360 | 90 | Verano |
| Loud Line Shirt | 370 | 92 | Verano |
| Lovely Shirt | 400 | 100 | Primavera |
| Melon Gingham | 330 | 82 | Primavera |
| Melon Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Mint Gingham | 330 | 82 | Todo el Año |
| Misty Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Mod Top | 340 | 85 | Todo el Año |
| Moldy Shirt | 50 | 12 | Verano |
| Monkey Shirt | 380 | 95 | Invierno |
| Moody Blue Shirt | 123 | 30 | Primavera |
| Mosaic Shirt | 350 | 87 | Verano |
| MVP Shirt | 370 | 92 | Todo el Año |
| Natty Shirt | 380 | 95 | Verano |
| Nebula Shirt | 390 | 97 | Todo el Año |
| Neo-Classic Knit | 380 | 95 | Invierno |
| New Spring Shirt | 520 | 130 | Primavera |
| Nine-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| No. 1 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 2 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 3 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 4 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 5 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 23 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
| No. 67 Shirt | 250 | 62 | Todo el Año |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Noble Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Noodle Shirt | 380 | 95 | Otoño |
| Oft-Seen Print | 320 | 80 | Primavera |
| One-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Optical Shirt | 430 | 107 | Todo el Año |
| Orange Pinstripe | 5000 | 1250 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Orange Tie-Dye | 380 | 95 | Todo el Año |
| Painter's Smock | 360 | 90 | Otoño |
| Patched Shirt | 0 | 0 | Octubre 31 y Noviembre 1 |
| Patchwork Top | 340 | 85 | Otoño |
| Paw Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Peachy Shirt | 390 | 97 | Primavera |
| Pink Tartan | 420 | 105 | Primavera |
| Plum Kimono | 0 | 0 | - |
| Polar Fleece | 360 | 90 | Todo el Año |
| Pop Bloom Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Prism Shirt | 370 | 95 | Todo el Año |
| Pulse Shirt | 6000 | 1500 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Purple Tie-Dye | 380 | 95 | Todo el Año |
| Puzzling Shirt | 320 | 80 | Todo el Año |
| Racer 6 Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Racer Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Rainbow Shirt | 777 | 194 | Verano |
| Rally Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Red Aloha Shirt | 0 | 0 | (en Animal Island) |
| Red Bar Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Red Check Shirt | 330 | 82 | Primavera |
| Red Grid Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Red Puffy Vest | 0 | 0 | - |
| Red Scale Shirt | 370 | 92 | Otoño |
| Red Sweatsuit | 0 | 0 | - |
| Red Tie-Dye | 380 | 95 | Todo el Año |
| Ribbon Shirt | 370 | 92 | Primavera |
| Rickrack Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Rose Shirt | 480 | 120 | Todo el Año |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Rugby Shirt | 360 | 90 | Todo el Año |
| Seven-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Sharp Outfit | 290 | 72 | Invierno |
| Sherbet Gingham | 330 | 82 | Otoño |
| Shirt Circuit | 5120 | 1280 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Shortcake Shirt | 330 | 82 | Invierno |
| Silk Bloom Shirt | 480 | 120 | Primavera |
| Six-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Ski Sweater | 320 | 80 | Otoño |
| Skull Shirt | 320 | 80 | Todo el Año |
| Snappy Print | 320 | 80 | Todo el Año |
| Snow Shirt | 6800 | 1700 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Snowcone Shirt | 420 | 105 | Verano |
| Somber Robe | 0 | 0 | - |
| Spade Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Speedway Shirt | 290 | 72 | Verano |
| Spiderweb Shirt | 320 | 80 | Verano |
| Splendid Shirt | 6200 | 1500 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Spring Shirt | 320 | 80 | Primavera |
| Spunky Knit | 360 | 90 | Invierno |
| Star Shirt | 370 | 95 | Todo el Año |
| Static Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Stormy Shirt | 380 | 95 | Todo el Año |
| Straw Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Strawberry Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Striking Outfit | 460 | 115 | Invierno |
| Subdued Print | 320 | 80 | Otoño |
| Summer Robe | 0 | 0 | - |
| Sunset Top | 290 | 72 | Todo el Año |
| Swell Shirt | 6000 | 1500 | - |
| Three-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| Thunder Shirt | 320 | 87 | Otoño |
| Tiger Print | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Tiki Shirt | 400 | 100 | Todo el Año |
| Tin Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
Fuente Trucoteca.com Guia de Animal crossing
| Toad Print | 140 | 85 | Invierno |
| Trendy Top | 360 | 90 | Otoño |
| Tropical Shirt | 370 | 92 | Verano |
| Turnip Top | 350 | 87 | Todo el Año |
| Twinkle Shirt | 480 | 120 | Verano |
| Two-Ball Shirt | 340 | 85 | Todo el Año |
| U R Here Shirt | 350 | 87 | Todo el Año |
| Ugly Shirt | 420 | 105 | Verano |
| Uncommon Shirt | 360 | 90 | Invierno |
| Vertigo Shirt | 370 | 92 | Todo el Año |
| Vogue Top | 380 | 95 | Primavera |
| Waffle Shirt | 430 | 107 | Otoño |
| Watermelon Shirt | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Wave Print | 380 | 95 | Verano |
| Wavy Pink Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Wavy Tan Shirt | 360 | 90 | Otoño |
| Whirly Shirt | 350 | 87 | Verano |
| White Ring Shirt | 180 | 45 | Todo el Año |
| Windsock Shirt | 320 | 80 | Verano |
| Winter Sweater | 290 | 72 | Invierno |
| Work Uniform | 0 | 0 | (al trabajar para Tom Nook) |
| Yellow Bar Shirt | 320 | 80 | Todo el Año |
| Yellow Bolero | 430 | 107 | Todo el Año |
| Yellow Pinstripe | 360 | 90 | Invierno |
| Yellow Tartan | 430 | 107 | Primavera |
| Yodel Shirt | 350 | 87 | Todo el Año |
| Zebra Print | 6400 | 1600 | (después de lavar el carro de Gracie) |
| Zipper Shirt | 320 | 80 | Todo el Año |
Trucoteca.com así como sus usuarios esta inscripta en la Agencia de Protección de datos.