Guia de MEGAMAN BATTLE NETWORK 5: TEAM PROTOMAN - Guia completa - Capitulo 1

Trucoteca.com©2008
Guia MEGAMAN BATTLE NETWORK 5: TEAM PROTOMAN para Gameboy Advanced - Guia completa - Capitulo 1
Buscar en guias:

Guia completa - Capitulo 1


Por juanca45002.
Última actualización: 15 de mayo del 2007.
E-mail: lifevirus.zero.outbreak@gmail.com

=== Importante ===
Antes de establecer comunicación conmigo leer el apartado de información de
contacto. Revisar también la sección FAQ (preguntas frecuentes).

== Nota ==
Quien encuentre información que haga falta en la guía, por favor avise, así
mismo ayudará a mejorar el contenido y calidad de la guía.

Navega fácilmente usando [Ctrl + F] y colocando el número de la sección
correspondiente.

Contenido de la guía:
1. Lo nuevo de este capítulo.
1.1 - En general.
1.2 - Exclusivo DS.
2. Chips de batalla.
2.1 - Standard Chips.
2.2 - Mega Chips.
2.3 - Giga Chips.
2.4 - Dark Chips.
2.5 - Secret Chips.
3. Program Advances (PA).
4. Souls.
4.1 - Protoman Version Souls.
4.2 - Colonel Version Souls.
5. Party Customizer y Team Navis.
5.1 - Protoman Version Navis.
5.2 - Colonel Version Navis.
6. Cuestionarios (Quiz).
7. TP Chips.
8. Jefes.
8.1 - Localización.
8.2 - Estrategias.
  8.2.* - Mi fólder.
9. Walkthrough.
9.1 - El inicio (vs ProtoMan/Colonel).
9.2 - Liberation Mission 1.
9.3 - De viaje (vs MagnetMan/KnightMan).
9.4 - Liberation Mission 2.
9.5 - Nubes (vs GyroMan/ShadowMan).
9.6 - Liberation Mission 3.
9.7 - Caos marítimo (vs. NapalmMan/TomahawkMan).
9.8 - Liberation Mission 4.
9.9 - Samurai (vs SearchMan/NumberMan).
9.10 - Liberation Mission 5.
9.11 - Nebula contraataca (vs Meddy/ToadMan).
9.12 - Liberation Mission 6.
9.13 - Final.
9.14 - Nebula Areas. [Fuera de la historia]
  9.14.1 - Nebula 1.
  9.14.2 - Nebula 2.
  9.14.3 - Nebula 3.
  9.14.4 - Nebula 4.
  9.14.5 - Nebula 5.
  9.14.6 - Nebula 6.
10. Secretos.
11. FAQ (preguntas frecuentes).
12. Información Legal.
13. Créditos.
14. Información de contacto.

-----------------
* Actualizaciones *
-----------------

* (21 de abril, 2007): agregado un requerimiento para Nebula Area y dos
correcciones.

* (15 de mayo, 2007): se corrigieron algunos pequeños detalles.

------------------------------------------------------------------------------

1. Lo nuevo de este capítulo.

En lo que concierne a las versiones de GBA (por sí solas) hay menos
diferencias que en las versiones incluidas en el Double Team. Entre versiones
(es decir, entre Colonel y Protoman) cambian de nuevo los Giga Chips, códigos
de los Standard Chips, navis del equipo, Souls y creo que ya, lo demás es
idéntico (mucha coincidencia con el BN3).

======================
== 1.1 - En General ==
======================

**** Liberation Missions.

La adición más notable de esta versión son las Liberation Missions. Éstas son
misiones que se llevan a cabo para liberar una zona controlada por un virus
(en este caso, por jefes). En las misiones hay un límite de misiones, si
logras completar la misión antes del límite recibirás el chip del guardián de
la misión (es decir, el jefe), aunque eso es en la mayoría de los casos; si
completas la misión mucho antes puedes conseguir el chip SP del guardián. La
restricción más grande de estas misiones que para liberar un panel controlado
por el enemigo debes iniciar una batalla que sólo consta de tres fases (es
decir, cada vez que la barra CUSTOM se llena se abre inmediatamente la
pantalla para seleccionar tus chips de batalla para la siguiente fase); si no
logras eliminar a los enemigos en las fases otorgadas entonces no se habrá
completado la liberación y se tendrá que utilizar a otro personaje para
liberar ese panel o esperar al siguiente turno para volver a intentarlo con el
mismo personaje.

En cada Liberation Mission contarás con Order Points, estos son útiles para
utilizar las habilidades especiales de tus Navis, cada Navi tiene una
habilidad especial (referirse a la sección 5: Party Customizer y Team Navis).
Cada habilidad especial consume 1 Order Point y en cada Liberation Missions se
puedes regenerar buscando en Dark Item Panels o en ? Panels. Recuerda utilizar
los Order Points para avanzar con efectividad y así salir victorioso.

En cada Liberation Mission encontrarás 5 tipos diferentes de paneles:
* Normales (sin textura): puedes caminar libremente sobre ellos.
* Dark (color y textura morada): no puedes caminar sobre estos paneles y debes
iniciar una liberación (o batalla) para transformarlo en uno normal, Sólo
ciertos personajes puedes caminar o volar sobre estos paneles.
* Dark Item (color morado con un cuadro azul en el centro): es un panel que
está en control del enemigo, pero al liberarlo obtendrás un ítem. Cuidado,
después de cierto momento en el juego, estos paneles también alojarán una
trampa.
* Dark Hole (color morado oscuro): paneles que producen guardianes menores
pero que al ser liberados limpian paneles que se encuentran a su alrededor.
* ? Panel (color dorado): estos paneles generan una ruleta de la cual te
pueden tocar varios eventos (a tu favor claro) como recuperación de HP, escudo
protector, Zennys extra, chip extra, etc.

Uno de los aspectos que no hay que olvidar es que si quedas a un lado de un
Dark Panel (es decir, en uno normal), en el turno del enemigo, un guardián
menor o el guardián (sólo algunos) pueden golpearte parándose en un Dark
Panel. También, si estás dentro del rango de disparo del guardián del
escenario puede herirte estés o no pegado a un Dark Panel. A pesar de ello, si
fallas en eliminar a un jefe en menos de tres turnos no regenerará energía
hasta que le toque su turno, así que si tienes dos o más personajes en tu
turno, mándalos a matar al jefe para así herirlo gravemente y conducirlo
rápidamente a su muerte.

Ten en cuenta de que entre más Dark Panels te rodeen, más será tu desventaja
para liberar un Dark Panel. En cambio, si tratas de liberar un Dark Panel que
no está rodeado por muchos otros, entonces te verás con ventaja en la batalla.

En cada Liberation Mission tendrás diferentes Navis que te ayudarán a tener
una misión más liviana. El transcurso de cada Liberation Mission varía entre
versiones por las diferentes capacidades de cada Navi.

**** Chaos Union.
Bien están presentes las Souls como fueron en el BN4. Ahora llegan otro tipo
de Souls: Chaos Union. Este tipo de Souls se forman al sacrificar un Dark Chip
(pero cumpliendo con el mismo requerimiento que la Soul en sí). Al hacer una
Chaos Union tendrás total control sobre Dark Mega Man y la Soul equipada, sólo
que si disparas con esta Soul en el momento equivocado (el momento adecuado es
cuando Mega Man destella) entonces Dark Mega Man saldrá a hacerle compañía al
enemigo. Cada Soul en el juego tiene su Chaos Union, pero a menos de que
tengas el feeling y sepas controlar "profesionalmente" este sistema, no es
bueno que se use en batalla.

**** Emotions.
Este sistema de emociones viene funcionando cómodamente desde la entrega
anterior. El cuadro que muestra la cara de Mega Man indica la emoción por la
que pasa Mega en esos momentos. Éstas son:
* Normal: sólo ves la cara de Mega Man, con fondo azul claro.
* Full Synchro: ves la cara de Mega Man con borde verde/amarillo fluorescente
y lo demás en azul oscuro. Teniendo está emoción le da al siguiente chip doble
capacidad de poder (es decir, si el poder del chip de 50, puede causar 100 en
este modo). Para obtenerlo debes hacerle un counter al enemigo (golpearlo un
instante antes de que haga un ataque).
- EXCLUSIVO DS: también te da la oportunidad de ejecutar un doble ataque
cambiando a otra navi (esto depende de cuál selecciones), pero esto desactiva
el doble daño.
* Worried: ves a Mega Man con una cara de preocupación, con un fondo verde. En
este estado, no puedes usar ninguna Soul.
* Danger: ves a Mega Man con una cara que indica que está dañado, tiene un
fondo rosa. Mega Man está en peligro y no puede usar ninguna Soul. Cuando esté
presente esta emoción puedes usar el micrófono para animarlo y llegar a Full
Synchro (aparentemente cualquier disturbio que digas en el micrófono
funciona).
* Angry: se ve a Mega Man con ira, tiene el fondo rojo. Le da oportunidad a
Mega Man de causar doble daño con el siguiente chip. La diferencia con Full
Synchro es que con ella no se puede hacer el doble ataque (sólo en DS).
* Evil: Mega Man ahora es influenciado por la maldad y tiene un fondo morado.
Con esta opción queda desactivado el uso de Souls, además de que si estás a
punto de morir y tienes esta emoción, Dark Mega Man se apoderará del control y
empezará a disparar al enemigo sin tu consentimiento. También no podrás contar
con Navi Support (exclusivo DS).

**** Program Advances.
No ha cambiado mucho el sistema pero Capcom impuso una regla tremenda: sólo se
puede usar un mismo PA por batalla, es decir que si tienes varias espadas y
activas LifeSrd, las demás espadas son sólo chips basura.

========================
== 1.2 - Exclusivo DS ==
========================

La versión DS incluye nuevas y dinámicas opciones que hacen el juego mucho más
agradable, todo gracias al sistema de la pantalla táctil y de otros sistemas
agregados.

**** Liberation Missions.
En Liberation Missions, si liberas una misión en donde haya dos de tus
personajes activos (es decir, que no los has ocupado en esa fase) puedes tener
dos Navis como soporte. Esto es muy similar al Party Battle System, sólo ten
en cuenta que cada vez que haces esto, ambas Navis no pueden volverse a
escoger hasta la fase siguiente.

**** Voces.
Ahora el juego incluye voces humanas, pero sólo para ciertas ocasiones. En
general son puras expresiones. Nada totalmente diferente.

**** Pantalla de título.
En la pantalla de título tienes espacio para grabar dos archivos. En cada uno
puedes seleccionar la versión Team Protoman o la versión Team Colonel, así que
puedes tener un archivo para cada versión. Cuando ya tengas un archivo e
insertes un cartucho de MMBN (cualquiera de la serie) en el espacio de
cartuchos de GBA (antes de prender el DS) tendrás beneficios secretos.

**** PET Screen.
Una vez que estés jugando tendrás en la pantalla táctil la PET Screen de la
cual puedes escoger en entrar a las opciones de tu PET (Access), Jack In o
Jack Out (dependiendo si estás dentro o fuera de la red) y el mapa (Map, sólo
cuando estás en la red). Cuando entras a las opciones de tu PET (Access)
encontrarás:
- En la parte superior izquierda, tu HP.
- En la parte superior central, tus Zennys.
- En la parte superior derecha, el número de Bugfrags que tienes.
- En la parte inferior izquierda, el botón que te envía de regreso a la PET
Screen.
- En la parte inferior derecha, el nombre de la zona en que te encuentras
(funciona dentro y fuera de la red).
- Chip Folder: el lugar donde equipas chips a tu fólder y ves todo el paquete
de chips que tienes.
- Net Navi: te permite ver los atributos de Mega Man, entre ellos los
programas equipados en el Navi Customizer, la capacidad del fólder, las Souls
obtenidas y los atributos de tu Buster. También puedes acceder al NC (Navi
Customizer) desde aquí. En esta pantalla cuando dispones ya de una Navi Party
puedes ver los atributos de tu Party presionando NEXT y también puedes
configurar los programas que carga cada Navi.
- Network: con este menú puedes conectarte con otros jugadores para iniciar un
torneo.
- Sub Chip: abre la pantalla en la cual muestra tus Sub Chips.
- E-mail: abre la pantalla en la que muestra todos tus correos recibidos,
filtrados en correos del Team, de amigos y otros.
- Map: te permite ver el mapa general de toda la red, los sitios que
identificas son en los que has descubierto el mapa.
- Data Library: aquí puedes ver el registro de todos los chips que han pasado
por tu fólder (aún cuando ya no dispongas de una muestra de ellos). Puedes ver
los Standard Chips, Mega Chips, Giga Chips, Dark Chips, Secret Chips y Program
Advances que conoces.
- Key Item: ítems que son útiles en cierto punto del juego.
- Save: te permite grabar tu juego.

Cuando alguno de estos menús esté en color rojo significa que no los puedes
usar en ese momento (especialmente en Liberation Missions).

**** Party Battle System.
En cierto punto del juego tendrás la posibilidad de tener una Party de Navis.
Esta Party te ayuda en las batallas a menos de que te coloquen la restricción
para ello (en ciertos escenarios). En tu Party puedes colocar a dos miembros
de tu Team (depende de versiones) y esas copias surgen generalmente después de
haber completado una Liberation Mission.
- Cuando tienes una Navi Party, puedes ver en la esquina superior izquierda de
la pantalla normal el HP de tus Navis.
- A las Navis de tu Party les puedes colocar programas en su NC, pero los que
usas en ellos son diferentes a los que usa Mega Man, con lo cual no hay
compatibilidad.
- La Navi que tenga el programa "P. Spport" en su NC hará su acción especial
cada vez que salgas de la Custom Screen (es decir, después de escoger chips).
- Durante una batalla puedes cambiar para pelear con cualquiera de las Navis
de tu Party, pero sólo puedes cambiar tres veces por batalla.
- Cuando Mega Man esté en Full Synchro y actives el cambio con cierta Navi (no
funciona con todas) ocurrirá un Double Attack, que es una especie de PA (pero
no es un PA en esencia).
- En tu Party Customizer (es decir, el NC de tu Navi compañera) debes seguir
dos simples reglas:
1. Una Navi sólo puede cargar cierta cantidad de espacios, no se le pueden
incrementar esa cantidad y no puede cargar programas que sobrepasen ese
límite.
2. No debes colocar dos programas del mismo color junto o causarás un Bug en
la Navi.

**** TP Chip.
Este chip permite cambiar a un miembro de tu Team por otro de la Team
contraria (es decir, puedes cambiar un miembro de Team Protoman por uno de
Team Colonel mediante este chip y viceversa). Estos chips son bastante raros y
encontrarlos es una gran ventaja.

------------------------------------------------------------------------------

2. Chips de batalla.

Créditos en esta sección:
* TitaniumMegaman, por la localización de algunos chips.
* La gente que colocó los códigos en GameFAQ's.

De nueva cuenta tenemos varios chips para recolectar. Esta vez es un poco
difícil formar un buen fólder desde un principio pero aún así ni queda
descartada la opción de buenos combos. Al igual que en la versión anterior no
podrás conseguir V2 Chips hasta llegar a cierta parte de Nebula Area (en el
juego anterior tenías que iniciar Hard Mode para V2 y Super Hard para V3) y
eso también resta la posibilidad de hacer combos aún más poderosos, pero la
recompensa es valiosa. En seguida incluiré la lista de chips y dónde pueden
ser hallados.

== Sobre virus V2/3 y chips V2/3
Notarás que durante el modo historia ningún virus te dará su V2 chip, esto se
debe a un factor muy grande, debes tener acceso a Nebula Area para que los
virus se hagan "más fuertes" y de esa manera puedas obtener su chip al
vencerlos. Primero, para poder hacer esto debes haber completado el juego al
menos una vez y tener 100 diferentes tipos de Standard Chips registrados en tu
librería; después requieres ir a una zona especial de Undernet 2 (debes
ingresar por medio de Undernet 3), en esa zona hay un Mr. Prog dorado que te
puede abrir un agujero para entrar a Nebula Area1. Al abrir este agujero,
todos los virus de la red y los GMD de la red (excepto de algunas áreas) se
actualizarán a ser V2.

Ejemplo:
Antes de abrir esa puerta, en ACDC Area enfrentas a Mettaurs sencillos, al
abrir el agujero enfrentas a Mettaurs actualizados (las V2).

Ahora, hay otro agujero que permite las V3, pero requieres primero completar
la Liberation Mission de Nebula 1 y Nebula 3. En este caso, ya estando libre
Nebula 3 habla con el Mr. Prog dorado que te pide 140 Standard Chips
registrados en tu librería, cuando cumplas su requisito abrirá el agujero que
permite la actualización a V3.

* NOTA: siempre puedes cerrar los agujeros para así quitar a las V3 y dejar a
las V2 y también quitar a las V2 y dejar a las V1, sólo debes hablar con el
Mr. Prog dorado.

@@@ 2.1 - Standard Chips.

== Capacidad máxima: 30 chips.
== Total: 180 chips.
  __________________________________________________________________________
/ ID |  Nombre  | Obtención                                                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 001 | Cannon   | De inicio                                                 |
| 002 | HiCannon | Ítem en Liberation Mission 2, vendedor en ACDC Area2      |
| 003 | M-Cannon | BMD en FactoryComp1, vendedor en End Area1                |
| 004 | Airshot  | De inicio                                                 |
| 005 | Vulcan1  | De inicio, vendedor en ACDC Area2, tienda de Higsby       |
| 006 | Vulcan2  | BMD en Oran Area2                                         |
| 007 | Vulcan3  | Vendedor en End Area1                                     |
| 008 | Spreader | Vendedor en ACDC Area2, BMD en MainComp2                  |
| 009 | MrkCan1  | Obtienes de enemigo CanGard                               |
| 010 | MrkCan2  | Ítem en Liberation Mission 5, obtienes de enemigo CanGard |
| 011 | MrkCan3  | Obtienes de enemigo CanGard                               |
| 012 | Pulsar1  | Obtienes de enemigo Batty                                 |
| 013 | Pulsar2  | Obtienes de enemigo Batty                                 |
| 014 | Pulsar3  | Obtienes de enemigo Batty                                 |
| 015 | TankCan1 | Obtienes de enemigo Catack                                |
| 016 | TankCan2 | Obtienes de enemigo Catack                                |
| 017 | TankCan3 | Obtienes de enemigo Catack                                |
| 018 | WideSht1 | Obtienes de enemigo Lark                                  |
| 019 | WideSht2 | Obtienes de enemigo Lark                                  |
| 020 | WideSht3 | Obtienes de enemigo Lark                                  |
| 021 | ElcReel1 | Obtienes de enemigo EleOgre                               |
| 022 | ElcReel2 | Obtienes de enemigo EleOgre                               |
| 023 | ElcReel3 | Obtienes de enemigo EleOgre                               |
| 024 | CactBal1 | Obtienes de enemigo CactilKil                             |
|·025 | CactBal2 | ? Pnl en Liberation Mis. 2, obtienes de enemigo CactilKil |
| 026 | CactBal3 | Obtienes de enemigo CactilKil                             |
|·027 | GunDelS1 | ? Panel en Liberation Mission 1, BMD en SquirrelComp6     |
| 028 | GunDelS2 | Tienda de Higsby                                          |
| 029 | GunDelS3 | Introduce el código 35321321 en la máquina de NumberMan   |
|·030 | ElemRage | Tienda de Higsby, ? Panel en Liberation Mission 6         |
| 031 | Thunder  | BMD en MainComp1, tienda de Higsby                        |
|·032 | Tornado  | ? Panel en Liberation Mission 1, BMD en AirFilterComp     |
| 033 | Static   | Vendedor de Nebula 2, NumberMan: 48958798                 |
| 034 | MiniBomb | De inicio, tienda de Higsby                               |
| 035 | EnergBom | BMD en el HP de Mayl                                      |
|·036 | MegEnBom | BMD en GargComp2 (DS), ? Pnl. Lib. 4, BMD en HelmetComp   |
| 037 | CrakBom  | Obtienes de enemigo BugTank                               |
| 038 | ParaBom  | Ítem en Liberation Mission 3, obtienes de enemigo BugTank |
| 039 | ResetBom | Ítem en Liberation Mission 8, obtienes de enemigo BugTank |
| 040 | Quake1   | BMD en Oran Area1, obtienes de enemigo Powie              |
|·041 | Quake2   | ? Pnl en Liberation Mission 2, obtienes de enemigo Powie  |
| 042 | Quake3   | Obtienes de enemigo Powie                                 |
| 043 | BugBomb  | Vendedor de Nebula 2                                      |
| 044 | CannBall | PMD en el HP de Yai                                       |
| 045 | BlkBomb  | PMD en ACDC Area2                                         |
| 046 | Geyser   | PMD en SciLab 1                                           |
| 047 | LavaSeed | Vendedor de BugFrags en SciLab 3/NumberMan: 29387483 (DS) |
| 048 | SeaSeed  | BMD en TerminalComp de SciLab                             |
| 049 | IceSeed  | Tienda de Higsby                                          |
| 050 | GrasSeed | BMD en ShipComp3 (DS)/ShipComp2 (GBA)                     |
| 051 | Sword    | De inicio, NumberMan: 12495783 (DS)                       |
| 052 | WideSwrd | De inicio                                                 |
| 053 | LongSwrd | Vendedor en ACDC Area2, BMD en DrilComp4                  |
|·054 | WideBlde | Vendedor en End Area1, ? Panel en Liberation Mission 4    |
|·055 | LongBlde | Vendedor en Undernet 3, ? Panel en Liberation Mission 5   |
| 056 | CustSwrd | Vendedor en ACDC Area2                                    |
| 057 | VarSwrd  | PMD en End Area4                                          |
| 058 | Slasher  | BMD en GargComp4 (DS)/GargComp3 (GBA), Ítem Lib. Mis. 7   |
|·059 | WindRack | Vendedor de BugFrags en SciLab 3, ? Panel en Lib. Mis. 4  |
| 060 | MoonBld1 | Obtienes de enemigo NinJoy                                |
| 061 | MoonBld2 | Obtienes de enemigo NinJoy                                |
|·062 | MoonBld3 | ? Pnl en Liberation Mission 8, obtienes de enemigo NinJoy |
| 063 | Katana1  | Obtienes de enemigo Zomon                                 |
| 064 | Katana2  | Obtienes de enemigo Zomon                                 |
| 065 | Katana3  | Ítem en Liberation Mission 9                              |
|·066 | YoYo     | BMD en ShipComp1 (DS), tienda de Higsby, ? Panel Lib. 4   |
| 067 | DrilArm1 | Obtienes de enemigo Drixol                                |
|·068 | DrilArm2 | ? Panel en Liberation Mis. 5, obtienes de enemigos Drixol |
| 069 | DrilArm3 | Obtienes de enemigo Drixol                                |
| 070 | AirHoc   | Ítem en Liberation Mission 2                              |
| 071 | Skully1  | Obtienes de enemigo Skarab                                |
| 072 | Skully2  | Obtienes de enemigo Skarab                                |
| 073 | Skully3  | Obtienes de enemigo Skarab                                |
| 074 | AqWhirl1 | Obtienes de enemigo Whirly                                |
| 075 | AqWhirl2 | Ítem en Liberation Mission 4, obtienes de enemigo Whirly  |
| 076 | AqWhirl3 | Obtienes de enemigo Whirly                                |
| 077 | AirSpin1 | Vendedor en Oran Area1                                    |
| 078 | AirSpin2 | WindGodComp BMD en End City                               |
|·079 | AirSpin3 | ? Panel en Liberation Mission 8, V3 GMD en End Area5      |
| 080 | FireHit1 | Obtienes de enemigo Champy                                |
|·081 | FireHit2 | ? Pnl en Liberation Mission 3, obtienes de enemigo Champy |
| 082 | FireHit3 | Obtienes de enemigo Champy                                |
| 083 | HotBody1 | Obtienes de enemigo Draggin                               |
| 084 | HotBody2 | Obtienes de enemigo Draggin                               |
| 085 | HotBody3 | Ítem en Liberation Mission 7, obtienes de enemigo Draggin |
| 086 | SideBub1 | Obtienes de enemigo Marina                                |
| 087 | SideBub2 | Obtienes de enemigo Marina                                |
| 088 | SideBub3 | Obtienes de enemigo Marina                                |
| 089 | CusVolt1 | Contenido en XFolder (End City), GMD en Oran Area3        |
| 090 | CusVolt2 | Ítem en Liberation Mission 7                              |
|·091 | CusVolt3 | ? Panel en Liberation Mission 9, NumberMan: 07765623      |
| 092 | Boomer   | Tienda de Higsby                                          |
| 093 | Astroid1 | Obtienes de enemigo MetFire                               |
| 094 | Astroid2 | Ítem en Liberation Mission 7, obtienes de enemigo MetFire |
| 095 | Astroid3 | Obtienes de enemigo MetFire                               |
| 096 | SpShake1 | Obtienes de enemigo Shakey                                |
| 097 | SpShake2 | Ítem en Liberation Mission 6, obtienes de enemigo Shakey  |
| 098 | SpShake3 | Obtienes de enemigo Shakey                                |
| 099 | Voltz1   | Obtienes de enemigo Flashy                                |
| 100 | Voltz2   | Obtienes de enemigo Flashy                                |
| 101 | Voltz3   | Obtienes de enemigo Flashy                                |
| 102 | WoodNos1 | Obtienes de enemigo WuNote                                |
| 103 | WoodNos2 | Obtienes de enemigo WuNote                                |
| 104 | WoodNos3 | Obtienes de enemigo WuNote                                |
|·105 | Lance    | ? Panel en Liberation 6, PMD en WineCaseComp (barco)      |
|·106 | WavePit  | ? Pnl en Liberation Mis. 5, 19283746 (DS), GMD en SciLab  |
| 107 | RedWave  | BMD en FactoryComp3                                       |
|·108 | MudWave  | ? Pnl Lib. 7, 78234329 (DS), PMD en ExpServComp, Neb. HQ  |
| 109 | RainyDay | PMD en End Area3                                          |
| 110 | Snake    | PMD en Oran Area1                                         |
| 111 | Magnum   | BMD en SciLab 4 (requieres Nebula ID)                     |
| 112 | CircGun  | Vendedor en Oran Area1                                    |
|·113 | TimeBom1 | ? Pnl en Liberation Mission 2, obtienes de enemigo Handi  |
| 114 | TimeBom2 | Obtienes de enemigo Handi                                 |
|·115 | TimeBom3 | ? Pnl en Liberation Mission 8, obtienes de enemigo Handi  |
| 116 | BoyBomb1 | Obtienes de enemigo BombBoy                               |
| 117 | BoyBomb2 | Obtienes de enemigo BombBoy                               |
|·118 | BoyBomb3 | ? Pnl en Liberation Mis. 7, obtienes de enemigo BombBoy   |
| 119 | Mine     | Vendedor en Oran Area1                                    |
| 120 | RockCube | BMD en DrilComp2                                          |
| 121 | Wind     | Obtienes de enemigo WindBox                               |
| 122 | Fan      | Obtienes de enemigo VacuumFan                             |
| 123 | Fanfare  | Obtienes de enemigo Trumpy                                |
| 124 | Discord  | Obtienes de enemigo Tuby                                  |
| 125 | Timpani  | Obtienes de enemigo Trumpy                                |
| 126 | Silence  | Obtienes de enemigo Tuby                                  |
| 127 | RedFrut1 | Obtienes de enemigo Appley                                |
| 128 | RedFrut2 | Obtienes de enemigo Appley                                |
| 129 | RedFrut3 | Obtienes de enemigo Appley                                |
|·130 | VDoll    | ? Panel en Liberation Mission 9, vendedor de Nebula 2     |
| 131 | Guard1   | Obtienes de enemigo Mettaur                               |
| 132 | Guard2   | Ítem en Liberation Mission 5, obtienes de enemigo Mettaur |
| 133 | Guard3   | Obtienes de enemigo Mettaur                               |
| 134 | CrsShld1 | Obtienes de enemigo Dominerd                              |
| 135 | CrsShld2 | Obtienes de enemigo Dominerd                              |
| 136 | CrsShld3 | Obtienes de enemigo Dominerd                              |
| 137 | CrakOut  | De inicio                                                 |
| 138 | DublCrak | Incluido en Folder2, GMD en ACDC Area1                    |
| 139 | TripCrak | GMD en Oran Area 1 y 2                                    |
| 140 | Recov10  | De inicio                                                 |
| 141 | Recov30  | GMD en MainComp 1-2 y en SciLab 1                         |
| 142 | Recov50  | GMD en SciLab 3 y GargComp2, incluido en Folder2          |
| 143 | Recov80  | Vendedor en Oran Area1                                    |
| 144 | Recov120 | GMD en SciLab 4, End Area2, End Area4 y Undernet 2        |
| 145 | Recov150 | GMD en FactoryComp1, GMD V2 en ACDC Area3                 |
| 146 | Recov200 | BMD en FactoryComp4                                       |
| 147 | Recov300 | BMD en Nebula Area2, NumberMan: 18746897                  |
| 148 | PanlGrab | GMD en SciLab 4                                           |
| 149 | AreaGrab | De inicio, NumberMan: 99428938 (DS)                       |
| 150 | MetaGel  | BMD de DumplingComp en End City                           |
| 151 | GrabBnsh | GMD en End Area2 y FactoryComp2                           |
|%152 | GrabRvng | BMD en Nebula 4, NumberMan: 68942679                      |
| 153 | PanlRtrn | GMD en SciLab 2                                           |
|·154 | Geddon1  | ? Panel en Liberation Mission 1, GMD en End 3 y Under 4   |
| 155 | Geddon2  | Vendedor en Undernet 3                                    |
|·156 | Geddon3  | PMD en Nebula Area2, ? Pnl Lib. 6, NumberMan: 52052687    |
| 157 | SloGauge | GMD en batallas de End Areas                              |
| 158 | FstGauge | Tienda de Higsby, NumberMan: 83143652                     |
| 159 | BusterUp | De inicio                                                 |
| 160 | Blinder  | Tienda de Higsby                                          |
| 161 | NrthWind | Vendedor de Undernet 3, NumberMan: 29486933 (DS)          |
| 162 | HolyPanl | BMD en ElevatorComp de Oran 1                             |
| 163 | Invisibl | BMD en DrilComp1                                          |
| 164 | Barrier  | Tienda de Higsby                                          |
| 165 | Barr100  | Vendedor en End Area1                                     |
| 166 | Barr200  | BMD V2 SciLab 4, Undernet 3 y Nebula 1                    |
| 167 | BblWrap  | Tienda de Higsby                                          |
| 168 | AntiFire | Ítem en Liberation Mission 5, NumberMan: 73877466         |
| 169 | AntiWatr | Mercader de Bugfrags en Undernet 2, NumberMan: 25465278   |
| 170 | AntiElec | Ítem en Liberation Mission 6, NumberMan:  35607360         |
| 171 | AntiWood | Ítem en Liberation Mission 9, NumberMan: 10133670         |
| 172 | AntiDmg  | Premio de Mr. Hide & Seek                                 |
| 173 | AntiSwrd | Introduce el código 10386794 en la máquina de NumberMan   |
|·174 | AntiNavi | ? Panel en Liberation Mission 7, NumberMan: 05068930      |
|·175 | AntiRecv | ? Panel en Liberation Mission 6, NumberMan: 44213168      |
| 176 | CopyDmg  | BMD en ACDC Area2                                         |
| 177 | LyfeSync | GMD en DrilComp1 y End Area1                              |
| 178 | Attck+10 | De inicio                                                 |
|·179 | Navi+20  | ? Panel en Liberation Mission 2, GMD V2 en Oran Area3     |
| 180 | ColorPt  | Tienda de Higsby                                          |

 

Fuente:   http://juancafaqs.byethost17.com/gba.html

MEGAMAN BATTLE NETWORK 5: TEAM PROTOMAN

Capítulos
> Indice
1 Guia completa - Capitulo 1
2 Capitulo 2
3 Capitulo 3
4 Capitulo 4
5 Capitulo 5
6 Capitulo 6
7 Capitulo 7
8 Capitulo 8
;



Guia de MEGAMAN BATTLE NETWORK 5: TEAM PROTOMAN para Gameboy Advanced

Actualizado dia 14/5/2008
Guia de MEGAMAN BATTLE NETWORK 5: TEAM PROTOMAN para Gameboy Advancedayudas y consejos para acbar el juego

Trucoteca.com así como sus usuarios esta inscrita en la Agencia de Protección de datos. PRIVACIDAD - DATOS LEGALES Y CONTACTO

Xbox 360 | Noticias de juegos | Juegos | Juegos | Añadir enlace
juegos trucos trucos de juegos gratis videojuegos. Trucos windows y fotos
Trucoteca.com - Canal Gameboy-Advanced Agregar a favoritos     guias Pagina principal     English   
Buscador de Juegos
Para acceder a las funciones de usuario
tienes que estar identificado en el sistema.
Si no eres usuario puedes registrarte gratis.
Registrarme
Juegos de pc Juegos de Xbox Juegos xbox 360 juegos playstation 2 Juegos playstation 3 Juegos psp Juegos nintendo ds Juegos nintendo Wii