Guia Megaman battle network 3 - blue

Capitulo 2

Trucoteca

Megaman battle network 3 - blue

Megaman battle network 3 - blue

- A + A

Capitulo 2

Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 3 - blue

 

 

 

 

1. Diferencias Blue/White Version.

Sinceramente no vale la pena hacer una guía para cada juego para que comparten
las mismas raíces, sólo cambian unos cuantos detalles los cuales serán
mencionados a continuación.

== Giga Chips ==

Esta es la diferencia que siempre ha existido desde la división de versiones
en los juegos de la serie Battle Network. Aquí viene un listado de los chips,
su versión y un breve método de obtención.

+============+=========+===================================================+
| Nombre     | Versión | Obtención                                         |
+============+=========+===================================================+
| FoldrBak * |  Blue   | Mercader en Undernet 2, 200 Bugfrags              |
| Bass+    X |  Blue   | Vence a BassGS                                    |
| DarkAura A |  Blue   | Completa los Serenade Time Trials                 |
| DeltaRay Z |  Blue   | Batalla cable link, 3 estrellas c/u, batalla real |
| AlphArm? V |  Blue   | Vence a Alpha ?                                   |
+============+=========+===================================================+

+============+=========+===================================================+
| Nombre     | Versión | Obtención                                         |
+============+=========+===================================================+
| NavRcycl * |  White  | Mercader en Undernet 2, 200 Bugfrags              |
| Bass     X |  White  | Vence a BassGS                                    |
| Serenade S |  White  | Completa los Serenade Time Trials                 |
| Balance  Y |  White  | Batalla cable link, 3 estrellas c/u, batalla real |
| AlphArm? V |  White  | Vence a Alpha ?                                   |
+============+=========+===================================================+

== Styles ==

También hay una diferencia de un Style por juego; mientras en el Blue se tiene
el Shadow Style (muy peculiar) en el White se tiene el Ground Style.

En pocas palabras, el Shadow Style ofrece tres bloques del Navi Customizer
además de que puede hacerse invisible por unos segundos. El Ground Style
agrieta los paneles que se encuentran frente a Mega.

== Tiendas ==

La localización de las tiendas no varía en los juegos, lo que varía es la
mercancía que se vende en cada uno.

== Normal Chips ==

Bueno esto no es tan importante pero aún así lo menciono; cada versión tiene
códigos diferentes de chips, es decir, en uno puedes encontrar un (Nombre) K y
en otro puedes encontrar un (Nombre) Y.

Muchos preguntan cuál es el mejor juego de ambos, por 1 sólo chip yo prefiero
la versión Blue y ese se llama FoldrBak *, con ese chip puedes batallar hasta
que pierdas, no se te acabarán los chips a menos de que uses éste como Add.

Y prácticamente esas son las diferencias, continuemos.

------------------------------------------------------------------------------

2. Chips de batalla.

Créditos en esta sección.
* WooHoo0 por su información acerca de localización de chips.

En esta sección vienen dos tipos de listados, el primero contiene la
información general acerca de los chips, como es usual: nombre, poder,
elemento, descripción. En el segundo viene, además del nombre del chip, el
nombre del enemigo del que se obtiene y el área en donde se puede encontrar.

* NOTA: en todo fólder siempre debes tener 30 chips. Los datos proporcionados
abajo fueron obtenidos sin la modificación de algún programa del Navi
Customizer.

Abreviaciones:
[ID]: número de chip.
[Pow]: poder.
[Elem]: elemento.
[Rank]: rango (el dado en la librería).
[None]: ninguno.
[Fire]: fuego.
[Aqua]: agua.
[Elec]: electricidad.
[Wood]: madera.

@@@ 2.1 – Standard Chips.

== Capacidad máxima en el fólder: 30 chips.
== Total: 200.
  __________________________________________________________________________
/ ID |  Nombre  | Pow | Elem | Rank  | Descripción                         \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 001 | Cannon   | 040 | None | *     | Cañón que ataca a 1 enemigo          |
| 002 | HiCannon | 060 | None | **    | Cañón que ataca a 1 enemigo          |
| 003 | M-Cannon | 080 | None | ***   | Cañón que ataca a 1 enemigo          |
| 004 | AirShot1 | 020 | None | *     | Manda hacia atrás a 1 enemigo        |
| 005 | AirShot2 | 030 | None | **    | Manda hacia atrás a 1 enemigo        |
| 006 | AirShot3 | 040 | None | **    | Manda hacia atrás a 1 enemigo        |
| 007 | LavaCan1 | 090 | Fire | *     | Dispara lava desde área              |
| 008 | LavaCan2 | 120 | Fire | **    | Dispara lava desde área              |
| 009 | LavaCan3 | 150 | Fire | ***   | Dispara lava desde área              |
| 010 | Volcano  | 150 | Fire | ****  | Dispara lava desde tu área           |
| 011 | Shotgun  | 030 | None | *     | Explota 1 cuadro detrás              |
| 012 | V-Gun    | 030 | None | *     | Explota 2 cuadros diagonales         |
| 013 | SideGun  | 030 | None | *     | Explota arriba y abajo en golpe      |
| 014 | Spreader | 030 | None | **    | Crea una larga explosión             |
| 015 | Bubbler  | 060 | Aqua | *     | Explota 1 cuadro detrás              |
| 016 | Bub-V    | 060 | Aqua | **    | Explota 2 cuadros diagonales         |
| 017 | Bublside | 060 | Aqua | ***   | Explota arriba y abajo en golpe      |
| 018 | HeatShot | 040 | Fire | *     | Explota 1 cuadro detrás              |
| 019 | Heat-V   | 040 | Fire | **    | Explota 2 cuadros diagonales         |
| 020 | HeatSide | 040 | Fire | ***   | Explota arriba y abajo en golpe      |
| 021 | MiniBomb | 050 | None | *     | Avienta una bomba 3 cuadros adelante |
| 022 | SnglBomb | 050 | None | *     | Lanza gran bomba 3 cuadros adelante  |
| 023 | DublBomb | 050 | None | **    | Lanza 2 bombas 3 cuadros adelante    |
| 024 | TrplBomb | 050 | None | ***   | Lanza 3 bombas 3 cuadros adelante    |
| 025 | CannBall | 160 | None | ***   | Rompe el 3° cuadro de enfrente       |
| 026 | IceBall  | 120 | Aqua | ***   | Congela el 3° cuadro de enfrente     |
| 027 | LavaBall | 140 | Fire | ***   | Lanza lava al 3° cuadro de enfrente  |
| 028 | BlkBomb1 | 120 | Fire | **    | Bomba de fuego golpea 3° cuadro      |
| 029 | BlkBomb2 | 170 | Fire | ***   | Bomba de fuego golpea 3° cuadro      |
| 030 | BlkBomb3 | 220 | Fire | ****  | Bomba de fuego golpea 3° cuadro      |
| 031 | Sword    | 080 | None | *     | Corta al enemigo de frente, rango: 1 |
| 032 | WideSwrd | 080 | None | **    | Corta al enemigo de frente, rango: 3 |
| 033 | LongSwrd | 080 | None | ***   | Corta al enemigo de frente, rango: 2 |
| 034 | FireSwrd | 130 | Fire | ***   | Fuego, corta 3 cuadros adelante      |
| 035 | AquaSwrd | 150 | Aqua | ***   | Agua, corta 3 cuadros adelante       |
| 036 | ElecSwrd | 130 | Elec | ***   | Eléctrico, corta 3 cuadros adelante  |
| 037 | BambSwrd | 140 | Wood | ***   | Madera, corta 3 cuadros adelante     |
| 038 | CustSwrd | ¿?  | None | ***   | Poder = barra                        |
| 039 | VarSwrd  | 160 | None | ****  | Una espada mágica cambiante          |
| 040 | AirSwrd  | 100 | None | ***   | WideSwrd con ataque de aire          |
| 041 | StepSwrd | 130 | None | ****  | Dos pasos, luego usa WideSwrd        |
| 042 | StepCros | 130 | None | ****  | Dos pasos, luego usa ataque cruzado  |
| 043 | Slasher  | 240 | None | ***   | Corta mientras presionas A           |
| 044 | ShockWav | 060 | None | *     | Ola a través de enemigos             |
| 045 | SonicWav | 080 | None | **    | Ola a través de enemigos             |
| 046 | DynaWave | 100 | None | ***   | Ola a través de enemigos             |
| 047 | BigWave  | 190 | None | ****  | Ola que agrieta paneles              |
| 048 | GutPunch | 080 | None | *     | Puñetazo que empuja 1 cuadro         |
| 049 | GutStrgt | 100 | None | **    | Puñetazo con rango de 2 cuadros      |
| 050 | GutImpct | 160 | None | *     | Puñetazo que empuja 1 cuadro         |
| 051 | DashAtk  | 090 | None | *     | Corre a través de enemigos           |
| 052 | Burner   | 130 | Fire | ***   | Te envuelve en una flama             |
| 053 | Condor   | 180 | None | ****  | Carga que destruye enemigos          |
| 054 | Burning  | 150 | Fire | ****  | Ataque de fuego en forma de cruz     |
| 055 | ZapRing1 | 020 | Elec | *     | Anillo eléctrico paralizante         |
| 056 | ZapRing2 | 040 | Elec | **    | Anillo eléctrico paralizante         |
| 057 | ZapRing3 | 060 | Elec | ***   | Anillo eléctrico paralizante         |
| 058 | IceWave1 | 080 | Aqua | *     | Crea una ola de 2 cuadros de ancho   |
| 059 | IceWave2 | 100 | Aqua | **    | Crea una ola de 2 cuadros de ancho   |
| 060 | IceWave3 | 140 | Aqua | ***   | Crea una ola de 2 cuadros de ancho   |
| 061 | Yo-Yo1   | 040 | None | *     | Ataque de yoyo 3 cuadros enfrente    |
| 062 | Yo-Yo2   | 050 | None | **    | Ataque de yoyo 3 cuadros enfrente    |
| 063 | Yo-Yo3   | 060 | None | ***   | Ataque de yoyo 3 cuadros enfrente    |
| 064 | AirStrm1 | 050 | None | *     | Crea 3 torbellinos                   |
| 065 | AirStrm2 | 060 | None | **    | Crea 3 torbellinos                   |
| 066 | Airstrm3 | 070 | None | ***   | Crea 3 torbellinos                   |
| 067 | Arrow1   | 100 | Elec | *     | Abeja vuela en diagonal              |
| 068 | Arrow2   | 130 | Elec | **    | Abeja vuela en diagonal              |
| 069 | Arrow3   | 160 | Elec | ***   | Abeja vuela en diagonal              |
| 070 | Ratton1  | 080 | None | *     | Rata que gira 1 vez                  |
| 071 | Ratton2  | 100 | None | **    | Rata que gira 1 vez                  |
| 072 | Ratton3  | 120 | None | ***   | Rata que gira 1 vez                  |
| 073 | FireRatn | 230 | None | ***   | Se activa al golpearse con fuego     |
| 074 | Wave     | 080 | Aqua | ***   | Crea una ola que se mueve 3 cuadros  |
| 075 | RedWave  | 090 | Fire | ***   | Crea una ola de 3 cuadros de lava    |
| 076 | MudWave  | 100 | Wood | ***   | Ola de lodo avanza 3 recuadros       |
| 077 | Tornado  | 020 | None | **    | Tornado de 8 hits 2 cuadros enfrente |
| 078 | Spice1   | 080 | Wood | *     | Polvo peligroso en todo el pasto     |
| 079 | Spice2   | 110 | Wood | **    | Polvo peligroso en todo el pasto     |
| 080 | Spice3   | 140 | Wood | ***   | Polvo peligroso en todo el pasto     |
| 081 | Shake1   | 090 | None | *     | Agitación vertical 3 cuadros frente  |
| 082 | Shake2   | 110 | None | **    | Agitación vertical 3 cuadros frente  |
| 083 | Shake3   | 140 | None | ***   | Agitación vertical 3 cuadros frente  |
| 084 | NoBeam1  | 200 | None | **    | Dispara si hay algo detrás           |
| 085 | NoBeam2  | 260 | None | ***   | Dispara si hay algo detrás           |
| 086 | NoBeam3  | 300 | None | ****  | Dispara si hay algo detrás           |
| 087 | Hammer   | 100 | None | **    | Martillo impacta enfrente            |
| 088 | Geyser   | 200 | Aqua | ****  | Géiser 3 cuadros enfrente            |
| 089 | Rope1    | 050 | Wood | *     | Enreda enemigos adyacentes           |
| 090 | Rope2    | 070 | Wood | **    | Enreda enemigos adyacentes           |
| 091 | Rope3    | 090 | Wood | ***   | Enreda enemigos adyacentes           |
| 092 | Boomer1  | 060 | Wood | *     | Boomerang rodea el terreno           |
| 093 | Boomer2  | 080 | Wood | **    | Boomerang rodea el terreno           |
| 094 | Boomer3  | 100 | Wood | ***   | Boomerang rodea el terreno           |
| 095 | PoisMask | --- | None | *     | Envenena área presionando A          |
| 096 | PoisFace | --- | None | **    | Esparce veneno presionando A         |
| 097 | RockArm1 | 100 | None | *     | Paraliza enemigo con terremoto       |
| 098 | RockArm2 | 150 | None | **    | Paraliza enemigo con terremoto       |
| 099 | RockArm3 | 200 | None | ***   | Paraliza enemigo con terremoto       |
| 100 | CrsShld1 | 160 | None | *     | Protégete y muerde al enemigo        |
| 101 | CrsShld2 | 210 | None | **    | Protégete y muerde al enemigo        |
| 102 | CrsShld3 | 260 | None | ***   | Protégete y muerde al enemigo        |
| 103 | Magnum1  | 120 | None | *     | Cursor destruye panel                |
| 104 | Magnum2  | 150 | None | **    | Cursor destruye panel                |
| 105 | Magnum3  | 180 | None | ***   | Cursor destruye panel                |
| 106 | Plasma1  | 030 | Elec | *     | Lanza ataque eléctrico               |
| 107 | Plasma2  | 060 | Elec | **    | Lanza ataque eléctrico               |
| 108 | Plasma3  | 090 | Elec | ***   | Lanza ataque eléctrico               |
| 109 | RndmMetr | 100 | Fire | ***   | Meteoros destruyen enemigos          |
| 110 | HoleMetr | 100 | Fire | ***   | Meteoros destruyen cuadro            |
| 111 | ShotMetr | 100 | Fire | ***   | Meteoros caen enfrente               |
| 112 | Needler1 | 030 | None | *     | Avanza con A, alto para atacar       |
| 113 | Needler2 | 040 | None | **    | Avanza con A, alto para atacar       |
| 114 | Needler3 | 050 | None | ***   | Avanza con A, alto para atacar       |
| 115 | Totem1   | 100 | Fire | *     | Crea un tótem que lanza fuego        |
| 116 | Totem2   | 140 | Fire | **    | Crea un tótem que lanza fuego        |
| 117 | Totem3   | 180 | Fire | ***   | Crea un tótem que lanza fuego        |
| 118 | Sensor1  | 100 | Elec | ***   | Sensor que vigila cuadro de frente   |
| 119 | Sensor2  | 130 | Elec | ***   | Vigila cuadro de frente o diagonal   |
| 120 | Sensor3  | 130 | Elec | ***   | Vigila cuadro de frente o diagonal   |
| 121 | MetaGel1 | 090 | Aqua | *     | Ataque de gel roba 1 panel           |
| 122 | MetaGel2 | 130 | Aqua | **    | Ataque de gel roba 1 panel           |
| 123 | MetaGel3 | 170 | Aqua | ***   | Ataque de gel roba 1 panel           |
| 124 | Pawn     | 090 | None | ***   | Ataca presionando botón A            |
| 125 | Knight   | 150 | None | ***   | Brinca enfrente y ataca              |
| 126 | Rook     | --- | None | ***   | Te protege de ataques                |
| 127 | Team1    | 010 | None | **    | Fortalece cuando aliado es golpeado  |
| 128 | Team2    | --- | None | **    | HP aliado se recupera si se hiere    |
| 129 | TimeBomb | 150 | None | ***   | Una bomba de tiempo de ancho de área |
| 130 | Mine     | 300 | None | ***   | Coloca una mina en el área enemiga   |
| 131 | Lance    | 130 | Wood | ***   | Lanzas salen de la última línea      |
| 132 | Snake    | 030 | Wood | ***   | Serpiente sale de agujero en área    |
| 133 | Guard    | --- | None | *     | Repela ataque enemigo                |
| 134 | PanlOut1 | --- | None | *     | Destruye 1 panel enfrente            |
| 135 | PanlOut3 | --- | None | *     | Destruye 3 paneles enfrente          |
| 136 | PanlGrab | --- | None | *     | Roba un cuadro enemigo               |
| 137 | AreaGrab | --- | None | **    | Roba columna izquierda del enemigo   |
| 138 | GrabBack | 040 | None | ***   | Restaura paneles robados             |
| 139 | GrabRvng | 080 | None | ****  | Restaura paneles robados             |
| 140 | RockCube | --- | None | *     | Coloca un cubo de roca enfrente      |
| 141 | Prism    | --- | None | ***   | Prisma se dispara al azar            |
| 142 | Wind     | --- | None | *     | Caja de aire, empuja enemigo atrás   |
| 143 | Fan      | --- | None | *     | Aspiradora jala a los enemigos       |
| 144 | Fanfare  | --- | None | ***   | No tomas daño por un tiempo          |
| 145 | Discord  | --- | None | ***   | Confunde enemigos con música         |
| 146 | Timpani  | --- | None | ***   | Paraliza enemigos con música         |
| 147 | Recov10  | --- | None | *     | Recupera 10 HP                       |
| 148 | Recov30  | --- | None | *     | Recupera 30 HP                       |
| 149 | Recov50  | --- | None | **    | Recupera 50 HP                       |
| 150 | Recov80  | --- | None | **    | Recupera 80 HP                       |
| 151 | Recov120 | --- | None | ***   | Recupera 120 HP                      |
| 152 | Recov150 | --- | None | ***   | Recupera 150 HP                      |
| 153 | Recov200 | --- | None | ****  | Recupera 200 HP                      |
| 154 | Recov300 | --- | None | ****  | Recupera 300 HP                      |
| 155 | Repair   | --- | None | *     | Repara los paneles de tu área        |
| 156 | SloGauge | --- | None | ***   | Barra se desacelera en batalla       |
| 157 | FstGauge | --- | None | ***   | Barra se acelera en batalla          |
| 158 | Panic    | --- | None | ***   | Confunde al enemigo si tú lo estás   |
| 159 | Geddon1  | --- | None | ***   | Agrieta todos los paneles            |
| 160 | Geddon2  | --- | None | ****  | Remueve los paneles vacíos           |
| 161 | Geddon3  | --- | None | ****  | Envenena todos los paneles           |
| 162 | CopyDmg  | --- | None | ***   | Duplica el daño en el 2° enemigo     |
| 163 | Invis    | --- | None | ***   | Invencible por unos segundos         |
| 164 | Shadow   | --- | None | ***   | Sólo ataques de espada te hieren     |
| 165 | Mole1    | --- | None | *     | Ataca por debajo del suelo           |
| 166 | Mole2    | --- | None | **    | Ataca por debajo del suelo           |
| 167 | Mole3    | --- | None | ***   | Ataca por debajo del suelo           |
| 168 | Airshoes | --- | None | ***   | Puedes pararte en cuadros vacíos     |
| 169 | Barrier  | --- | None | *     | Nulifica 10 HP de daño               |
| 170 | Barr100  | --- | None | **    | Nulifica 100 HP de daño              |
| 171 | Barr200  | --- | None | ***   | Nulifica 200 HP de daño              |
| 172 | Aura     | --- | None | ***   | Repela ataques debajo de 100         |
| 173 | NrthWind | --- | None | ****  | Viento que remueve auras, etc.       |
| 174 | Mettaur  | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Mettaur a pelear        |
| 175 | Bunny    | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Bunny a pelear          |
| 176 | Spikey   | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Spikey a pelear         |
| 177 | Swordy   | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Swordy a pelear         |
| 178 | Jelly    | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Jelly a pelear          |
| 179 | Mushy    | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Mushy a pelear          |
| 180 | Momogra  | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Momogra a pelear        |
| 181 | KillrEye | ¿?  | None | ***** | Convoca a un KillrEye a pelear       |
| 182 | Scuttlst | ¿?  | None | ***** | Convoca a un Scuttlest a pelear      |
| 183 | Hole     | --- | None | ****  | Abre un agujero al mundo oscuro      |
| 184 | HolyPanl | --- | None | **    | Crea un panel sagrado enfrente       |
| 185 | LavaStge | --- | None | ***   | Cambia los paneles a lava            |
| 186 | IceStage | --- | None | ***   | Cambia los paneles a hielo           |
| 187 | GrassStg | --- | None | ***   | Cambia todos los paneles a pasto     |
| 188 | SandStge | --- | None | ***   | Cambia todos los paneles a arena     |
| 189 | MetlStge | --- | None | ***   | Cambia todos los paneles a metal     |
| 190 | Snctuary | --- | None | ****  | Cambia tus paneles a sagrados        |
| 191 | AntiDmg  | 100 | None | ***   | Crea una trampa y avienta estrellas  |
| 192 | AntiSwrd | 100 | None | ***   | Véngate del daño de espadas          |
| 193 | AntiNavi | --- | None | ****  | Quita las navis enemigas             |
| 194 | AntiRecv | --- | None | ***   | Castiga la recuperación de HP        |
| 195 | Atk+10   | --- | None | *     | +10 Atk para el chip seleccionado    |
| 196 | Fire+30  | --- | None | **    | +30 de ataque para chip de fuego     |
| 197 | Aqua+30  | --- | None | **    | +30 de ataque para chip de agua      |
| 198 | Elec+30  | --- | None | **    | +30 de ataque para chip eléctrico    |
| 199 | Wood+30  | --- | None | **    | +30 de ataque para chip de madera    |
| 200 | Navi+20  | --- | None | **    | +20 para el navi chip seleccionado   |
----------------------------------------------------------------------------
  __________________________________________________________________________
/ ID |  Nombre  | Obtención                                                \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 001 | Cannon   | Vence a Canodumb en ACDC 1                                |
| 002 | HiCannon | Vence a Canodumb2 en Yoka 1-2                             |
| 003 | M-Cannon | Vence a Canodumb3 en el tanque de ACDC                    |
| 004 | AirShot1 | Viene en el fólder inicial                                |
| 005 | AirShot2 | Rombos verdes claros en Beach 1-2                         |
| 006 | AirShot3 | En el NumberMan Trader en la tienda de Higsby (15789208)  |
| 007 | LavaCan1 | Vence a Volcano en Secret Area 2-3 y Undernet3            |
| 008 | LavaCan2 | Vence a Volcaner en Secret Area 2-3                       |
| 009 | LavaCan3 | Vence a Volcanest en Secret Area 3                        |
| 010 | Volcano  | Vence a Volcanest con un Custom Style en Secret Area 3    |
| 011 | Shotgun  | Rombos verdes claros en ACDC Areas                        |
| 012 | V-Gun    | Rombos verdes claros en ACDC Areas                        |
| 013 | SideGun  | Rombos verdes claros en ACDC Areas                        |
| 014 | Spreader | Rombos verdes claros en ACDC Areas                        |
| 015 | Bubbler  | Vence a Shrimpy en Yoka 1-2                               |
| 016 | Bub-V    | Vence a Shrimpy2 en Undernet2                             |
| 017 | Bublside | Vence a Shrimpy3 en Undernet7                             |
| 018 | HeatShot | Vence a Spikey en la casa del perro de Lan                |
| 019 | Heat-V   | Vence a Spikey2 en la casa del perro de Lan               |
| 020 | HeatSide | Vence a Spikey3 en Undernet7 y casa del perro de Lan      |
| 021 | MiniBomb | Viene en el fólder inicial                                |
| 022 | SnglBomb | Vence a Beetle en Beach 1-2                               |
| 023 | DublBomb | Vence a Deetle en Hades Isle                              |
| 024 | TrplBomb | Vence a Geetle en Secret Areas                            |
| 025 | CannBall | Vence a Hardhead en Hospital Area                         |
| 026*| IceBall  | Vence a Coldhead en la consola de eliminación en Hades    |
| 027*| LavaBall | Vence a Heatheads en la puerta de SciLab al Lab de virus  |
| 028 | BlkBomb1 | Rombo azul en la consola de eliminación en Hades Isle     |
| 029 | BlkBomb2 | Rombo azul en Undernet2                                   |
| 030 | BlkBomb3 | Bugfrag Trader en Yoka 1 por 90 Bugfrags                  |
| 031 | Sword    | Viene en el fólder inicial                                |
| 032 | WideSwrd | Viene en el fólder inicial                                |
| 033 | LongSwrd | Vence a Swordy en SciLab Areas                            |
| 034 | FireSwrd | Vence a Swordy2 en Hospital Areas                         |
| 035 | AquaSwrd | Vence a Swordy3 en Secret Areas                           |
| 036 | ElecSwrd | En la tienda del ACDC Square                              |
| 037 | BambSwrd | En la tienda del ACDC Square                              |
| 038 | CustSwrd | En la tienda del ACDC Square                              |
| 039 | VarSwrd  | En la tienda del Beach Square                             |
| 040 | AirSwrd  | En la tienda del Under Square                             |
| 041 | StepSwrd | Premio en una tarea de SciLab                             |
| 042 | StepCros | Con el Bugfrag Trader en Undernet                         |
| 043 | Slasher  | Premio en una tarea de SciLab                             |
| 044 | ShockWav | Vence a Mettaur en ACDC Areas                             |
| 045 | SonicWav | Vence a Mettaur2 en Yoka Areas                            |
| 046 | DynaWave | Vence a Mettaur3 en la TV del hotel de Yoka               |
| 047 | BigWave  | S-Rank a un Mettaur3 con un Custom Style                  |
| 048 | GutPunch | Rombo azul en la PC de Dex                                |
| 049 | GutStrgt | Rombos verdes claros en Beach Areas                       |
| 050 | GutImpct | Bugfrag Trader en Yoka 1, cuesta 100; tarea de SciLab     |
| 051 | DashAtk  | Vence a Fishy en SciLab Area                              |
| 052 | Burner   | Vence a Fishy2 en Yoka1                                   |
| 053 | Condor   | Vence a Fishy3 en Undernet1                               |
| 054 | Burning  | S-Rank a Fishy2 con un Custom Style                       |
| 055 | ZapRing1 | Vence a Bunny en ACDC Areas                               |
| 056 | ZapRing2 | Vence a HiBunny en Undernet Areas                         |
| 057 | ZapRing3 | Vence a MegaBunny en WWW 1                                |
| 058 | IceWave1 | Vence a Pengi en la máquina expendedora en SciLab         |
| 059 | IceWave2 | Vence a Pengu en la máquina expendedora en SciLab         |
| 060 | IceWave3 | Vence a Penga en  Hospital 5, equipa el programa Fish     |
| 061 | Yo-Yo1   | Vence a Yort en Beach Areas                               |
| 062 | Yo-Yo2   | Vence a Yurt en Undernet Areas                            |
| 063 | Yo-Yo3   | Vence a Kart en Secret Areas                              |
| 064 | AirStrm1 | Vence a SnoBlow en Beach Areas                            |
| 065 | AirStrm2 | Vence a LoBlow en la gárgola en Hades Isle                |
| 066 | Airstrm3 | Vence a MoBlow en Secret Areas                            |
| 067 | Arrow1   | Vence a Elebee en WWW Area                                |
| 068 | Arrow2   | Vence a Elewasp en Secret Area 2                          |
| 069*| Arrow3   | Vence a Elehornet en la PC del director de la escuela     |
| 070 | Ratton1  | Vence a Ratty1 en SciLab 1                                |
| 071 | Ratton2  | Vence a Ratty2 en Undernet7                               |
| 072 | Ratton3  | Vence a Ratty3 en Secret Area 1                           |
| 073 | FireRatn | Rombo morado cerca de BowlMan/MistMan                     |
| 074 | Wave     | Vence a Jelly en WWW Areas                                |
| 075 | RedWave  | Vence a Heatjelly en Undernet 7                           |
| 076 | MudWave  | Vence a Earthjelly en Secret 2                            |
| 077 | Tornado  | Rombo azul en Yoka 1                                      |
| 078 | Spice1   | Vence a Mushy en la cama del hospital                     |
| 079 | Spice2   | Vence a Mashy en la cama del hospital                     |
| 080 | Spice3   | Vence a Moshy en Secret Areas                             |
| 081 | Shake1   | Vence a Heavy en Undernet 5                               |
| 082 | Shake2   | Vence a Heavier en la consola escondida de WWW            |
| 083 | Shake3   | Vence a Heaviest en Secret Areas                          |
| 084 | NoBeam1  | Vence a NO1 en Secret Area 1                              |
| 085 | NoBeam2  | Vence a NO2 en Secret Area 2                              |
| 086 | NoBeam3  | Vence a NO3 en Secret Area 3                              |
| 087 | Hammer   | Rombo azul en Zoo 4                                       |
| 088 | Geyser   | Rombo morado en la consola oculta del zoológico           |
| 089 | Rope1    | Vence a Viney en Hospital Areas                           |
| 090 | Rope2    | Vence a Viner en Undernet                                 |
| 091 | Rope3    | Vence a Vinest en WWW Areas, equipa el programa Jungle    |
| 092 | Boomer1  | Vence a Boomer en SciLab Areas                            |
| 093 | Boomer2  | Vence a Gloomer en Undernet Areas                         |
| 094 | Boomer3  | Vence a Doomer en Secret Areas                            |
| 095 | PoisMask | Vence a Puffball en Undernet Areas                        |
| 096 | PoisFace | Vence a Poofball en Hospital Areas                        |
| 097 | RockArm1 | Vence a Crasher en SciLab Areas                           |
| 098 | RockArm2 | Vence a Crasher2 en la camioneta de DNN en Beach          |
| 099 | RockArm3 | Vence a Breaker en Secret Areas                           |
| 100 | CrsShld1 | Vence a Dominerd en Undernet Areas                        |
| 101 | CrsShld2 | Vence a Dominerd2 en las consolas de WWW                  |
| 102 | CrsShld3 | Vence a Dominerd3 en Secret Area 3                        |
| 103 | Magnum1  | Vence a Basher en WWW Areas                               |
| 104 | Magnum2  | Vence a Smasher en Secret Area 3                          |
| 105 | Magnum3  | Trasher en el tanque de ACDC, equipa el programa Oilbody  |
| 106 | Plasma1  | Vence a Plasma en la PC del director de la escuela        |
| 107 | Plasma2  | Vence a PlasmaBall en WWW Areas                           |
| 108 | Plasma3  | Vence a PlasmaGlobe en Secret Area 3                      |
| 109 | RndmMetr | Vence a Metrid en Undernet 1                              |
| 110 | HoleMetr | WWW Areas                                                 |
| 111 | ShotMetr | Secret Areas                                              |
| 112 | Needler1 | Needler en Hospital Areas                                 |
| 113 | Needler2 | Nailer en el tanque de ACDC                               |
| 114 | Needler3 | Needlest en Secret Area 3                                 |
| 115 | Totem1   | Vence a Totem en Hospital Areas                           |
| 116 | Totem2   | Vence a Totam en Undernet 5                               |
| 117 | Totem3   | Vence a Totem en Secret Area 1                            |
| 118 | Sensor1  | Vence a KillerEye en Undernet                             |
| 119 | Sensor2  | Vence a DemonsEye en Undernet                             |
| 120 | Sensor3  | Vence a JokersEye en Secret Area                          |
| 121 | MetaGel1 | Vence a Slimey en Yoka Areas                              |
| 122 | MetaGel2 | Vence a Slimer en la máquina expendedora en el hospital   |
| 123 | MetaGel3 | Vence a Slimest en Secret Areas                           |
| 124 | Pawn     | Tienda en Undernet 4                                      |
| 125 | Knight   | Tienda en el Under Square                                 |
| 126 | Rook     | Rombos verdes claros en Secret Areas                      |
| 127 | Team1    | Teamy en el panel de control de la sala de edición en DNN |
| 128 | Team2    | Teamy en el panel de control de la sala de edición en DNN |
| 129 | TimeBomb | Tienda en el Beach Square                                 |
| 130 | Mine     | Rombos verdes claros en Secret Areas                      |
| 131 | Lance    | Rombo azul en Undernet 3                                  |
| 132 | Snake    | Recibe de Higsby                                          |
| 133 | Guard    | Vence a Mettaurs en ACDC Areas                            |
| 134 | PanlOut1 | Rombos verdes claros en ACDC Areas                        |
| 135 | PanlOut3 | Rombo azul en ACDC 3                                      |
| 136 | PanlGrab | En la tienda del ACDC Square                              |
| 137 | AreaGrab | Tienda en el Yoka Square                                  |
| 138 | GrabBack | Rombo azul en SciLab 2                                    |
| 139 | GrabRvng | Premio de una tarea de SciLab                             |
| 140 | RockCube | Tienda en el SciLab Square                                |
| 141 | Prism    | Gana apostando en SciLab 4 veces seguidas                 |
| 142 | Wind     | Vence a Windbox en Yoka Areas                             |
