
Los siguientes chips no son necesarios para obtener la estrella roja (librería
completa), pero sí para la morada.
--------------------------------------------------------------------------
/ ID | Nombre | Pow | Elem | Rank | Descripción \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 251 | BgRedWav | 220 | Fire | ***** | Chip de calor. Crea una ola de lava |
| 252 | FreezBom | 180 | Aqua | ***** | Chip de agua. Arroja bomba de hielo |
| 253 | Sparker | 100 | Elec | ***** | Chip de Elec. Botón A para chispa |
| 254 | GaiaSwrd | 200 | Wood | ***** | Chip de planta. Toma ataque de chip |
| 255 | BlkBomb | 200 | Fire | ***** | Ataque de explosión de bomba |
| 256 | FtrSwrd | 100 | None | ***** | Espada normal. 3 espacios de golpe |
| 257 | KngtSwrd | 150 | None | ***** | Espada normal. 3 espacios de golpe |
| 258 | HeroSwrd | 200 | None | ***** | Espada normal. 3 espacios de golpe |
| 259 | Meteors | 040 | Fire | ***** | Lanza tiros de estrellas al enemigo |
| 260 | Poltrgst | 060 | None | ***** | Objetos son lanzados al enemigo |
------------------------------------------------------------------------------
Los siguientes chips no tienen nada que ver con las librerías pero igual los
escribo.
--------------------------------------------------------------------------
/ ID | Nombre | Pow | Elem | Rank | Descripción \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 261 | GateSP | 300 | None | ***** | Cañón de otra dimensión |
| 262 | FireGspl | 600 | Fire | ***** | Aliento de fuego de Gospel |
| 263 | AquaGspl | 600 | Aqua | ***** | Aliento de agua de Gospel |
| 264 | ElecGspl | 600 | Elec | ***** | Aliento eléctrico de Gospel |
| 265 | WoodGspl | 600 | Wood | ***** | Aliento de planta que corta |
| 266 | Sanctury | --- | None | ***** | Cambia tus paneles a sagrados |
------------------------------------------------------------------------------
================
1.2 - Obtención
==================
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
--------------------------------------------------------------------------
/ ID | Nombre | Obtención \
/----------------------------------------------------------------------------\
| 001 | Cannon | Vence a Canodumb en Den Area 1/2/3 |
| 002 | HiCannon | Vence a Canodumb2 en Televisión (Airplane) |
| 003 | M-Cannon | Vence a Canodumb3 en Apart Comp 1/2/3/4 |
| 004 | Shotgun | Mercader DenArea 1 |
| 005 | V-Gun | Rombos verdes en DenArea 2 |
| 006 | Crossgun | Mercader en el Square |
| 007 | Spreader | Mercader en DenArea 1/2 |
| 008 | Bubbler | Vence a Shrimpy1 en Mother Comp |
| 009 | Bub-V | Vence a Shrimpy2 en Castle Comp 4 |
| 010 | BubCross | Vence a Shrimpy3 en Undernet 1/2/3 |
| 011 | BubSprd | Vence a Puffy en Undernet 7 |
| 012 | HeatShot | Vence a Spikey1 en Bomb Comp 1/2/3/4 |
| 013 | Heat-V | Vence a Spikey2 en Gift Shop |
| 014 | HeatCros | Vence a Spikey3 en Apart Comp 2 |
| 015 | HeatSprd | Vence a Buffy en Undernet 5 |
| 016 | MiniBomb | Desde el principio |
| 017 | LilBomb | Vence a Beetank en Dex´s Pc |
| 018 | CrosBomb | Vence a Beetank2 en Netopia 2/3 |
| 019 | BigBomb | Vence a Beetank3 en Undernet 4/6, WWW 1 |
| 020 | TreeBom1 | Vence a KillPlant en Mother Comp |
| 021 | TreeBom2 | Vence a KillWeed en Underkoto |
| 022 | Treebom3 | Vence a KillFleur en Undernet 5 |
| 023 | Sword | Desde el principio |
| 024 | WideSwrd | Desde el principio |
| 025 | LongSwrd | Vence a Swordy1 en KotoArea |
| 026 | FireSwrd | Vence a Swordy2 en KotoArea |
| 027 | AquaSwrd | Vence a Swordy3 en Mother Comp 1, Castle Comp 3/4 |
| 028 | ElecSwrd | Rombo azul en Ribbita's Van |
| 029 | FireBlde | Mercader en KotoSquare, Rombo verde en WWW 1 |
| 030 | AquaBlde | Mercader en UnderKoto, Rombo verde en WWW 1 |
| 031 | ElecBlde | Mercader en Undernet 1, Rombo verde en WWW 1 |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 032 | StepSwrd | Rombo azul en Undernet 1 |
| 033 | Kunai1 | Vence a Snapper1 en Apart Comp. 2/3 |
| 034 | Kunai2 | Vence a Snapper2 en Undernet 5 |
| 035 | Kunai3 | Vence a Snapper3 en WWW 3 |
|*036 | CustSwrd | Cómpraselo a NumberMan en DenArea 1 |
| 037 | Muramasa | Obtén de ShadowMan en Undernet 5 |
| 038 | Varswrd | Vence a Mole2 en WWW 3, rombo verde en Undernet 7 |
| 039 | Slasher | Premio por Tarea "Chip please" |
| 040 | ShockWav | Vence a Mettaur1 en DenArea 1/2/3 |
| 041 | SonicWav | Vence a Mettaur2 en YumArea 1/2 |
| 042 | DynaWave | Vence a Mettaur3 en Undernet 3, WWW 1 |
| 043 | Quake1 | Vence a Flappy1 en DenArea 3/2(superior) |
| 044 | Quake2 | Vence a Flappy2 en el refrigerador del hotel |
| 045 | Quake3 | Vence a Flappy3 en Undernet 1/2 |
| 046 | GutsPnch | Rombo azul en Dex´s PC |
| 047 | ColdPnch | Mercader en YumArea 2 |
| 048 | DashAtk | Vence a Fishy1 en Bomb Comps, Broken Toy |
| 049 | Wrecker | Rombo verde en YumArea1 |
| 050 | CannBall | Vence a HardHead en UnderKoto |
| 051 | DoublNdl | Vence a ShellGeek en Ribbita´s Van |
| 052 | TripNdl | Vence a ShellNerd en Millions Bag |
| 053 | QuadNdl | Vence a ShellMan en Gift Shop |
| 054 | Trident | Mercader en WWW 1 |
| 055 | Ratton1 | Vence a Ratty en Netopia 1/2 |
| 056 | Ratton2 | Vence a Ratty2 en Apart Comps, Rombo verde en WWW 2 |
| 057 | Ratton3 | Vence a Ratty3 en WWW 2/3 |
| 058 | Firerat | Rombo morado en Yumland 1 |
| 059 | Tornado | Mercader en WWW 1 |
| 060 | Twister | Premio por Tarea “Detective job” |
|*061 | Blower | Cámbiaselo a un tipo en el callejón de Netopia |
| 062 | Burner | Vence a Fishy2 en Undernet 4/5 |
| 063 | ZapRing1 | Vence a Bunny en Den Area 2/3 |
| 064 | ZapRing2 | Vence a TuffBunny en Netopia 1/2/3 |
| 065 | ZapRing3 | Vence a MegaBunny en Vending Machine (Kotobuki) |
| 066 | Satelit1 | Vence a Sparky en Mother Comp 2, Yumland 1/2 |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 067 | Satelit2 | Vence a Sparkler en Television |
| 068 | Satelit3 | Vence a Sparknoid en Autolock(Kotobuki), WWW 1 |
| 069 | Spice1 | Vence a Mushy en Mother Comp 3/4/5 |
| 070 | Spice2 | Vence a Mashy en Undernet 6 |
| 071 | Spice3 | Vence a Moshy en WWW 3, Gift Shop |
| 072 | MagBomb1 | Vence a MagNeacker en Air Comp 3 |
| 073 | Magbomb2 | Vence a MagMacker en Undernet 6 |
| 074 | MagBomb3 | Vence a MagNoid en WWW 1/2 |
| 075 | Yo-Yo1 | Vence a Yort en Apart Comp 1/2/3/4 |
| 076 | Yo-Yo2 | Vence a Yurt en Undernet 6 |
| 077 | Yo-Yo3 | Vence a Yart en WWW 3 |
| 078 | CrsShld1 | Vence a Dominerd en Castle Comp 1/2/3/4/5 |
| 079 | CrsShld2 | Vence a Dominerd2 en UnderKoto |
| 080 | CrsShld3 | Vence a Dominerd3 en Undernet 7 |
| 081 | Hammer | Mercader en NetSquare |
| 082 | ZeusHamr | BugFrags Shop en KotoSquare |
| 083 | Lance | Rombo verde en WWW 3 |
| 084 | BrnzFist | Rombo morado en Yumland 1 |
| 085 | SilvFist | Recibe de un hombre en el avión |
| 086 | GoldFist | Premio por tarea “Return my gem” |
| 087 | PoisMask | Vence a PuffBall en Mother Comp 4/5 |
| 088 | PoisFace | Vence a GoofBall en Aparts Comp 2, WWW 2 |
| 089 | WhirlPl | Vence a Null en Undernet 3 |
| 090 | BlckHole | Vence a Void en Undernet 7 |
| 091 | Meteor9 | Vence a MettFire en Bomb Comp 1/2/3/4, Mother Comp 2 |
| 092 | Meteor12 | Vence a FullFire en Castle Comp 1/2/3/4/5 |
| 093 | Meteor15 | Vence a DeathFire en Undernet 3 |
| 094 | Meteor18 | Vence a Mole2 en WWW 3 |
| 095 | TimeBom1 | Vence a Handy en Bomb Comp 1/2/3/4 |
| 096 | TimeBom2 | Vence a Handy2 en Air Comp 2 |
| 097 | TimeBom3 | Vence a Handy3 en Apart Comp 4 |
| 098 | LilClod | Vence a Cloudy en Netopia 1/2/3 |
| 099 | MegCloud | Vence a Cloudy2 en Undernet 1/2 |
| 100 | BigCloud | Vence a Cloudy3 en Undernet 5 |
| 101 | Mine | Mercader en WWW 1, RetroChip Trader |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 102 | FrntSnsr | Mercader en WWW 1, RetroChip Trader |
| 103 | DblSnrs | Mercader en WWW 1, RetroChip Trader |
| 104 | RemoBit1 | Vence a Twisty en la Radio de Raoul |
| 105 | Remobit2 | Vence a Twisty2 en UnderKoto, Undernet 4 |
| 106 | RemoBit3 | Vence a Twisty3 en Autolock (Kotobuki) |
| 107 | AquaBall | Vence a Octon en Wide Monitor (Oficial Center) |
| 108 | ElecBall | Vence a Octor en NetCastle Statue |
| 109 | HeatBall | Vence a Octop en Undernet 7 |
| 110 | Geyser | Rombo morado en Yumland 2 |
| 111 | LavaDrag | Vence a LavaGon en Red del Piso 24 del Aparment Complex |
| 112 | GodStone | Mercader en WWW 1 |
| 113 | OldWood | Rombo morado en WWW 2 |
| 114 | Guard | Vence a Mettaur en Den Area 1/2/3 |
| 115 | PanlOut1 | En el Asiento de la escuela |
| 116 | PanlOut3 | Rombo verde en Den Area 1/2/3 |
| 117 | LineOut | Vence a Flamey en Gas Store (Okuden), Bomb Comp 1/2/3/4 |
| 118 | Catcher | Mercader en Yumland 1 |
| 119 | MindBndr | Mercader en UnderKoto |
| 120 | Recov10 | Mercader en Den area 1 |
| 121 | Recov30 | Mercader en Square |
| 122 | Recov50 | Rombo azul en Netopia 1 |
| 123 | Recov80 | Vence a Spooky3 en Undernet 1/2/3/4 |
| 124 | Recov120 | Vence a Spooky3 en Undernet 1/2/3/4 |
| 125 | Recov150 | Vence a Spooky3 en Undernet 1/2/3/4 |
| 126 | Recov200 | Premio por Tarea “To bug academics” |
| 127 | Recov300 | Rombo azul en Undernet 7 |
| 128 | PanlGrab | Mercader en KotoSquare |
| 129 | AreaGrab | Mercader en Den Area 3(Superior) |
| 130 | GrabRvng | Mercader en Undernet 1 |
|*131 | Geddon1 | Cómpraselo a NumberMan |
|*132 | Geddon2 | Cómpraselo a NumberMan |
|*133 | Geddon3 | Recibe de una niña escondida en Marine Harbor |
| 134 | Escape | Desde el principio |
| 135 | AirShoes | BugFrags Shop en KotoSquare |
| 136 | Repair | Mercader en NetSquare |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 137 | Candle1 | Vence a CanDevil en Castle Comp 5 |
| 138 | Candle2 | Vence a CanDevil2 en Undernet 6 |
| 139 | Candle3 | Vence a CanDevil3 en WWW 2 |
| 140 | RockCube | Mercader en Yumland 1, Rombo verde en Undernet 6 |
| 141 | Prism | Rombo azul en Netopia 1 |
| 142 | Guardian | Rombo morado en Autolock (Kotobuki) |
| 143 | Wind | Mercader en Netopia 2, Radio de Raoul |
| 144 | Fan | Mercader en Netopia 2, Radio de Raoul |
| 145 | Anubis | Obtén de PharohMan en WWW 1 |
| 146 | SloGauge | Mercader en UnderKoto |
| 147 | FstGauge | Mercader en UnderKoto |
| 148 | FullCust | Mercader en Undernet 1 |
| 149 | Invis1 | Vence a Spooky en Yumland |
| 150 | Invis2 | Vence a Spooky2 en Mother Comp 3 |
| 151 | Invis3 | Vence a Spooky3 en Undernet 3 |
| 152 | DropDown | Vence a Pooper3 en WWW 2 |
| 153 | Popup | Vence a Mole en Undernet 6 |
| 154 | StoneBod | Obtén de KnightMan en Netopia 1 |
| 155 | Shadow1 | Vence a Shadow en Castle Comp 1/2/3/4 |
| 156 | Shadow2 | Vence a RedDevil en Apart Comps |
| 157 | Shadow3 | Vence a BlueDemon en WWW 1 |
|*158 | UnderSht | Cámbiaselo a una niña en el aeropuerto de Netopia |
| 159 | Barrier | Mercader en Square, Rombo verde en WWW 3 |
| 160 | BublWrap | Mercader en WWW 1 |
| 161 | LeafShld | Vence a Popper2 en Undernet 5 |
| 162 | AquaAura | Vence a MegalianA en Undernet 4 |
| 163 | FireAura | Vence a MegalianH en Undernet 4 |
| 164 | WoodAura | Vence a MegalianW en Undernet 7 |
| 165 | ElecAura | Vence a MegalianE en Undernet 7 |
| 166 | LifeAur1 | Vence a Scuttzer en WWW 1/2/3 |
| 167 | LifeAur2 | Vence a Scuttlest en WWW 3 |
| 168 | LifeAur3 | Obtén de BassDelux en WWW 3 |
| 169 | MagLine | Mercader en el UnderSquare |
| 170 | LavaLine | Mercader en el UnderSquare |
| 171 | IceLine | Mercader en el UnderSquare |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 172 | GrassLne | Mercader en el UnderSquare |
| 173 | LavaStge | Rombo azul en WWW 1 |
| 174 | IceStge | Rombo azul en KotoArea |
| 175 | GrassStg | Rombo azul en WWW 3 |
| 176 | HolyPanl | Vence a Brushman en Undernet 4 |
| 177 | Jealosy | Mercader en NetSquare |
|*178 | AntiFire | Compraselo a NumberMan en Undernet 5 |
|*179 | AntiElec | Compraselo a NumberMan en Undernet 5 |
|*180 | AntiWatr | Compraselo a NumberMan en Undernet 5 |
|*181 | AntiDmg | Cambiaselo a un niño en el avion |
| 182 | AntiSwrd | Rombo morado en Undernet 7 |
| 183 | AntiNavi | Rombo morado en WWW 3 |
| 184 | AntiRecv | Rombo morado en UnderKoto |
| 185 | Atk+10 | Mercader en Den Area 3 |
| 186 | Atk+20 | Mercader en Undernet 1 |
| 187 | Atk+30 | BugFrag Shop, Rombo morado en Undernet 5 |
| 188 | Fire+40 | Mercader en KotoSquare |
| 189 | Aqua+40 | Chip trader |
| 190 | Wood+40 | Rombo azul en Millions Bag |
|*191 | Elec+40 | Compraselo a NumberMan |
| 192 | Navi+20 | Rombo azul en Yumland 2 |
| 193 | Navi+40 | Rombo azul en WWW 3 |
| 194 | Roll | Recibe de Mayl |
| 195 | Roll2 | Recibe de Mayl |
| 196 | Roll3 | Recibe de Mayl |
| 197 | GustMan | Reta a Dex a una batalla |
| 198 | GustMan2 | Reta a Dex a una batalla |
| 199 | GustMan3 | Reta a Dex a una batalla |
| 200 | ProtoMan | Reta a Chaud a una batalla |
| 201 | ProtoMn2 | Reta a Chaud a una batalla |
| 202 | ProtoMn3 | Reta a Chaud a una batalla |
| 203 | AirMan | Vence a AirMan en Den Area 1 |
| 204 | AirMan2 | Vence a AirMan en Den Area 1 |
| 205 | AirMan3 | Vence a AirMan en Den Area 1 |
| 206 | QuickMan | Vence a QuickMan en KotoArea |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 207 | QuickMn2 | Vence a QuickMan en KotoArea |
| 208 | QuickMn3 | Vence a QuickMan en KotoArea |
| 209 | CutMan | Vence a CutMan en Yumland 2 |
| 210 | CutMan2 | Vence a CutMan en Yumland 2 |
| 211 | CutMan3 | Vence a CutMan en Yumland 2 |
| 212 | ShadoMan | Vence a ShadowMan en Undernet 5 |
| 213 | ShadoMn2 | Vence a ShadowMan en Undernet 5 |
| 214 | ShadoMn3 | Vence a ShadowMan en Undernet 5 |
| 215 | KnightMn | Vence a KnightMan en Netopia 1 |
| 216 | KnghtMn2 | Vence a KnightMan en Netopia 1 |
| 217 | KnghtMn3 | Vence a KnightMan en Netopia 1 |
| 218 | MagnetMn | Vence a MagnetMan en Undernet 2 |
| 219 | MagntMn2 | Vence a MagnetMan en Undernet 2 |
| 220 | MagntMn3 | Vence a MagnetMan en Undernet 2 |
| 221 | FreezeMn | Vence a FreezeMan en Undernet 7 |
| 222 | FrzMan2 | Vence a FreezeMan en Undernet 7 |
| 223 | FrzMan3 | Vence a FreezeMan en Undernet 7 |
| 224 | HeatMan | Reta a Mr. Match a una batalla |
| 225 | HeatMan2 | Reta a Mr. Match a una batalla |
| 226 | HeatMan3 | Reta a Mr. Match a una batalla |
| 227 | ToadMan | Reta a Ribitta a una batalla |
| 228 | ToadMan2 | Reta a Ribitta a una batalla |
| 229 | ToadMan3 | Reta a Ribitta a una batalla |
| 230 | ThunMan | Reta a Raoul a una batalla |
| 231 | ThunMan2 | Reta a Raoul a una batalla |
| 232 | ThunMan3 | Reta a Raoul a una batalla |
| 233 | SnakeMan | Reta a Mrs. Millions a una batalla |
| 234 | SnakeMn2 | Reta a Mrs. Millions a una batalla |
| 235 | SnakeMn3 | Reta a Mrs. Millions a una batalla |
| 236 | GateMan | Reta a Mr. Famous a una batalla |
| 237 | GateMan2 | Reta a Mr. Famous a una batalla |
| 238 | GateMan3 | Reta a Mr. Famous a una batalla |
| 239 | PharoMan | Vence a PharaohMan en WWW 1 |
| 240 | PharoMn2 | Vence a PharaohMan en WWW 1 |
| 241 | PharoMn3 | Vence a PharaohMan en WWW 1 |
Fuente Trucoteca.com Guia de Megaman battle network 2
| 242 | NapalMan | Vence a NapalMan en WWW 2 |
| 243 | NapalMn2 | Vence a NapalMan en WWW 2 |
| 244 | NapalMn3 | Vence a NapalMan en WWW 2 |
| 245 | PlanetMn | Vence a PlanetMan en WWW 3 |
| 246 | PlnetMn2 | Vence a PlanetMan en WWW 3 |
| 247 | PlnetMn3 | Vence a PlanetMan en WWW 3 |
| 248 | Bass | Vence a Bass Real en WWW 1 |
| 249 | Bass2 | Vence a Bass Deluxe en WWW 3 |
| 250 | Bass3 | Vence a Bass Deluxe en WWW 3 |
------------------------------------------------------------------------------
Trucoteca.com así como sus usuarios esta inscripta en la Agencia de Protección de datos.